گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.2 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | Intel | APPLE |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | Core i5 | سری M اپل |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | 1235U | M3 |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 10 | 8 |
پردازنده.حافظه کش | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 12 مگابایت | موتور پردازش عصبی 16 هستهای |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | Unified Memory | DDR4 | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | 3200 مگاهرتز | 6400MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | 16 گیگابایت | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | ندارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | INTEL | APPLE |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | IRIS XE | 10CORE GPU |
صفحه نمایش.اندازه | 13.6 | 15.6 اینچ | 15.3 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KLiquid Retina XDR | FHD | 2KIPSLiquid Retina XDR |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1664 × 2560 | 1080 × 1920 | 1864 × 2880 |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدددارد | دارد | 2 عدددارد |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | - | دارد |
پورت. USB 2 | ندارد | 1 عدد | ندارد |
پورت. USB 3 | ندارد | 1 عدد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | ندارد |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | 52.6WHr | دو سلولی 38 وات | 66.5WHr,Li-Po |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | 3 الی 5 ساعت | UP to 15 Hours |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | Support Latest MacOs | ندارد | macOS Sonoma |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | عمومی | برنامه نویسیتولید محتوا |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
برند | اپل | لنوو | اپل |
انتخاب رنگ | خاکستری | خاکستری | خاکستری |
عمومی.سری | MacBook Air | IdeaPad 3 | MacBook Air |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.2 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | Intel | APPLE |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل دوازدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | Core i5 | سری M اپل |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | 1235U | M3 |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 10 | 8 |
پردازنده.تعداد رشته | - | 12 | - |
پردازنده.حافظه کش | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 12 مگابایت | موتور پردازش عصبی 16 هستهای |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | Unified Memory | DDR4 | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | 3200 مگاهرتز | 6400MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | 16 گیگابایت | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | ندارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | INTEL | APPLE |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | IRIS XE | 10CORE GPU |
صفحه نمایش.اندازه | 13.6 | 15.6 اینچ | 15.3 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KLiquid Retina XDR | FHD | 2KIPSLiquid Retina XDR |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1664 × 2560 | 1080 × 1920 | 1864 × 2880 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدددارد | دارد | 2 عدددارد |
پورت. USB 3 | ندارد | 1 عدد | ندارد |
پورت. USB 2 | ندارد | 1 عدد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | ندارد |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | 52.6WHr | دو سلولی 38 وات | 66.5WHr,Li-Po |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | 3 الی 5 ساعت | UP to 15 Hours |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | Support Latest MacOs | ندارد | macOS Sonoma |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | عمومی | برنامه نویسیتولید محتوا |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.2 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | Intel | APPLE |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | Core i5 | سری M اپل |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | 1235U | M3 |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 10 | 8 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | Unified Memory | DDR4 | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | 3200 مگاهرتز | 6400MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | 16 گیگابایت | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | ندارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | INTEL | APPLE |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | IRIS XE | 10CORE GPU |
صفحه نمایش.اندازه | 13.6 | 15.6 اینچ | 15.3 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KLiquid Retina XDR | FHD | 2KIPSLiquid Retina XDR |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1664 × 2560 | 1080 × 1920 | 1864 × 2880 |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدددارد | دارد | 2 عدددارد |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | - | دارد |
پورت. USB 2 | ندارد | 1 عدد | ندارد |
پورت. USB 3 | ندارد | 1 عدد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | ندارد |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | 52.6WHr | دو سلولی 38 وات | 66.5WHr,Li-Po |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | 3 الی 5 ساعت | UP to 15 Hours |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | Support Latest MacOs | ندارد | macOS Sonoma |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | عمومی | برنامه نویسیتولید محتوا |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
برند | اپل | لنوو | اپل |
انتخاب رنگ | خاکستری | خاکستری | خاکستری |
عمومی.سری | MacBook Air | IdeaPad 3 | MacBook Air |































































