گارانتی | 18 ماهه شرکتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | گارانتی معتبر شرکتی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.2 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | Intel | Intel | APPLE |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | Core i3 | Core i7 | سری M اپل |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | 1315U | 13650HX | M3 |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 5 | 14 | 8 |
پردازنده.حافظه کش | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 10 مگابایت | 24 مگابایت | موتور پردازش عصبی 16 هستهای |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | Unified Memory | DDR4 | DDR5 | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | 4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 6400MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | ندارد | 64 گیگابایت | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | INTEL | NVIDIA | APPLE |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | UHD | GeForce RTX 4070 | 10CORE GPU |
صفحه نمایش.اندازه | 13.6 | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 15.3 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KLiquid Retina XDR | TN | FHD+ | 2KIPSLiquid Retina XDR |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 240 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1664 × 2560 | 1080 × 1920 | 1200 × 1920 | 1864 × 2880 |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدددارد | دارد | دارد | 2 عدددارد |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | - | دارد | دارد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت. USB 3 | ندارد | دارای 2 عدد USB 3.2 | دارد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد | ندارد |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | 52.6WHr | سه سلولی 47 وات | چهار سلولی 90 وات | 66.5WHr,Li-Po |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | 2 الی 4 ساعت | 4 الی 7 ساعت | UP to 15 Hours |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | بله | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | Support Latest MacOs | ندارد | ندارد | macOS Sonoma |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | اداریعمومیتولید محتواطراحی سایت | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ | برنامه نویسیمهندسیتولید محتواطراحی سایت |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
برند | اپل | لنوو | ایسوس | اپل |
انتخاب رنگ | خاکستری | خاکستری | مشکی | طلایی |
عمومی.سری | MacBook Air | IdeaPad 3 | ROG | MacBook Air |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.2 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | Intel | Intel | APPLE |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل سیزدهم | - | - |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | Core i3 | Core i7 | سری M اپل |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | 1315U | 13650HX | M3 |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 5 | 14 | 8 |
پردازنده.تعداد رشته | - | 6 | 20 | - |
پردازنده.حافظه کش | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 10 مگابایت | 24 مگابایت | موتور پردازش عصبی 16 هستهای |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | Unified Memory | DDR4 | DDR5 | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | 4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 6400MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | ندارد | 64 گیگابایت | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | INTEL | NVIDIA | APPLE |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | UHD | GeForce RTX 4070 | 10CORE GPU |
صفحه نمایش.اندازه | 13.6 | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 15.3 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KLiquid Retina XDR | TN | FHD+ | 2KIPSLiquid Retina XDR |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 240 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1664 × 2560 | 1080 × 1920 | 1200 × 1920 | 1864 × 2880 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدددارد | دارد | دارد | 2 عدددارد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد | ندارد |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | 52.6WHr | سه سلولی 47 وات | چهار سلولی 90 وات | 66.5WHr,Li-Po |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | 2 الی 4 ساعت | 4 الی 7 ساعت | UP to 15 Hours |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | - | - |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | - | - |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | - | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | بله | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | Support Latest MacOs | ندارد | ندارد | macOS Sonoma |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | اداریعمومیتولید محتواطراحی سایت | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ | برنامه نویسیمهندسیتولید محتواطراحی سایت |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.2 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | Intel | Intel | APPLE |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | Core i3 | Core i7 | سری M اپل |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | 1315U | 13650HX | M3 |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 5 | 14 | 8 |
پردازنده.تعداد رشته | - | 6 | 20 | - |
پردازنده.حافظه کش | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 10 مگابایت | 24 مگابایت | موتور پردازش عصبی 16 هستهای |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | Unified Memory | DDR4 | DDR5 | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | 4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 6400MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | ندارد | 64 گیگابایت | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | INTEL | NVIDIA | APPLE |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | UHD | GeForce RTX 4070 | 10CORE GPU |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | 8 گیگابایت | - |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | - | GDDR6 | - |
صفحه نمایش.اندازه | 13.6 | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 15.3 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KLiquid Retina XDR | TN | FHD+ | 2KIPSLiquid Retina XDR |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 240 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1664 × 2560 | 1080 × 1920 | 1200 × 1920 | 1864 × 2880 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدددارد | دارد | دارد | 2 عدددارد |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | - | دارد | دارد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت. USB 3 | ندارد | دارای 2 عدد USB 3.2 | دارد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد | ندارد |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | 52.6WHr | سه سلولی 47 وات | چهار سلولی 90 وات | 66.5WHr,Li-Po |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | 2 الی 4 ساعت | 4 الی 7 ساعت | UP to 15 Hours |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | بله | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | Support Latest MacOs | ندارد | ندارد | macOS Sonoma |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | گارانتی معتبر شرکتی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.2 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | Intel | Intel | APPLE |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | Core i3 | Core i7 | سری M اپل |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | 1315U | 13650HX | M3 |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 5 | 14 | 8 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | Unified Memory | DDR4 | DDR5 | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | 4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 6400MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | ندارد | 64 گیگابایت | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | INTEL | NVIDIA | APPLE |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | UHD | GeForce RTX 4070 | 10CORE GPU |
صفحه نمایش.اندازه | 13.6 | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 15.3 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KLiquid Retina XDR | TN | FHD+ | 2KIPSLiquid Retina XDR |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 240 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1664 × 2560 | 1080 × 1920 | 1200 × 1920 | 1864 × 2880 |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدددارد | دارد | دارد | 2 عدددارد |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | - | دارد | دارد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت. USB 3 | ندارد | دارای 2 عدد USB 3.2 | دارد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد | ندارد |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | 52.6WHr | سه سلولی 47 وات | چهار سلولی 90 وات | 66.5WHr,Li-Po |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | 2 الی 4 ساعت | 4 الی 7 ساعت | UP to 15 Hours |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | بله | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | Support Latest MacOs | ندارد | ندارد | macOS Sonoma |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | اداریعمومیتولید محتواطراحی سایت | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ | برنامه نویسیمهندسیتولید محتواطراحی سایت |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
برند | اپل | لنوو | ایسوس | اپل |
انتخاب رنگ | خاکستری | خاکستری | مشکی | طلایی |
عمومی.سری | MacBook Air | IdeaPad 3 | ROG | MacBook Air |







