گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماهه شرکتی | 6 ماهه شرکتی معتبر+ کد فعالسازی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.5 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | Intel | - |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | Core i3 | - |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | 1215U | - |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 6 | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR4 | - |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | 3200 مگاهرتز | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | ندارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | INTEL | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | UHD | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.3 اینچ | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KIPSLiquid Retina XDR | TN | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1864 × 2880 | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | 2 عدددارد | دارد | - |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | - | - |
پورت. USB 2 | ندارد | 1 عدد | - |
پورت. USB 3 | ندارد | 1 عدد | - |
پورت. HDMI | ندارد | دارد | - |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | 66.5WHr,Li-Po | دو سلولی 38 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | 2 الی 4 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | macOS Sonoma | ندارد | - |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیمهندسیتولید محتواطراحی سایت | عمومی | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
برند | اپل | لنوو | سامسونگ |
انتخاب رنگ | خاکستری | خاکستری | سبزصورتیخاکستری |
عمومی.سری | MacBook Air | IdeaPad 3 | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.5 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | Intel | - |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل دوازدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | Core i3 | - |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | 1215U | - |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 6 | - |
پردازنده.تعداد رشته | - | 8 | - |
پردازنده.حافظه کش | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 10 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | - |
پردازنده.سوکت پردازنده | - | FCBGA 1744 | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR4 | - |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | 3200 مگاهرتز | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | ندارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | INTEL | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | UHD | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.3 اینچ | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KIPSLiquid Retina XDR | TN | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1864 × 2880 | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | 2 عدددارد | دارد | - |
پورت. USB 3 | ندارد | 1 عدد | - |
پورت. USB 2 | ندارد | 1 عدد | - |
پورت. HDMI | ندارد | دارد | - |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | 66.5WHr,Li-Po | دو سلولی 38 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | 2 الی 4 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | macOS Sonoma | ندارد | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیمهندسیتولید محتواطراحی سایت | عمومی | - |
برند | اپل | لنوو | سامسونگ |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماهه شرکتی | 6 ماهه شرکتی معتبر+ کد فعالسازی |
تبلت.ابعاد | - | - | 244.5 × 154.3 × 7 میلی متر |
تبلت.وزن | - | - | 467 گرم |
تبلت.ساختار بدنه | - | - | جلوی تبلت از جنس شیشهقاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم |
تبلت.سیستم عامل | - | - | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | - | - | 10.4 اینچTFT |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | 1200 × 2000 |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | 224 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | - | - | 4 گیگابایت |
تبلت.تراشه | - | - | Exynos 1280 |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | 2.3 گیگاهرتز |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | 128 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | 8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | 5 مگاپیکسل |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | - | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | دارد - یک سیم کارت |
تبلت.قطع سیم کارت | - | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | - | 2G3G4G |
تبلت.بلوتوث | - | - | 5.0 , A۲DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | - | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تبلت.باتری | - | - | 7040 میلی آمپر ساعت |
تبلت.رابط ها | - | - | USB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
موبایل.سیستم عامل | - | - | Android |
تبلت.ورژن سیستم عامل | - | - | 14 |
تبلت.امکانات | - | - | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شبکهی حسگر بیسیم (+ANT)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |

































































