برند | سامسونگ | سامسونگ |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر + کد فعال سازی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر + کد فعال سازی |
انتخاب رنگ | قرمزخاکسترینقره ای | آبیسبزنقره ای |
تبلت.ابعاد | 254.3x165.8x6.6 میلیمتر | 5.7×185.4×285.4 میلیمتر |
تبلت.وزن | 524 گرم | 628 گرم |
تبلت.سیستم عامل | اندروید | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | 10.9 اینچ | 12.4 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 2112x1320 | 1600 × 2560 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 228 پیکسل در هر اینچ | 243 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت |
تبلت.تراشه | Exynos 1380 (5 nm) | Exynos 1380 (5 nm) |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۴ هسته ۲.۴ گیگاهرتز Cortex-A۷۸ و ۴ هسته ۱.۹۵ گیگاهرتز Cortex-A۵۵) | Octa-core (4x2.4GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4 گیگاهرتز | 2.0 گیگاهرتز2.4 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 | Mali-G68 MP5 |
تبلت.حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | دارای دو حسگر دوربین8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | فوکوس خودکار (Auto Focus) | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | 5Gدارد | دارد - یک سیم کارت |
تبلت.شبکه های ارتباطی | WIFI | 2G3G4G5G |
تبلت.بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | 5.0 , A۲DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | Wi-Fi Direct , Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, دوبانده | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) / دو بانده (Dual Band) |
تبلت.باتری | 8000 میلی آمپر ساعت | 10090 میلی آمپر ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-C | USB Type-C |
تبلت.امکانات | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)پشتیبانی از شارژ سریع باسیم ۴۵ وات | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
تبلت.ابعاد | 254.3x165.8x6.6 میلیمتر | 5.7×185.4×285.4 میلیمتر |
تبلت.وزن | 524 گرم | 628 گرم |
تبلت.سیستم عامل | اندروید | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | 10.9 اینچ | 12.4 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 2112x1320 | 1600 × 2560 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 228 پیکسل در هر اینچ | 243 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت |
تبلت.تراشه | Exynos 1380 (5 nm) | Exynos 1380 (5 nm) |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۴ هسته ۲.۴ گیگاهرتز Cortex-A۷۸ و ۴ هسته ۱.۹۵ گیگاهرتز Cortex-A۵۵) | Octa-core (4x2.4GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4 گیگاهرتز | 2.0 گیگاهرتز2.4 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 | Mali-G68 MP5 |
تبلت.حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | دارای دو حسگر دوربین8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | 5Gدارد | دارد - یک سیم کارت |
تبلت.قطع سیم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تبلت.شبکه های ارتباطی | WIFI | 2G3G4G5G |
تبلت.بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | 5.0 , A۲DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | Wi-Fi Direct , Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, دوبانده | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) / دو بانده (Dual Band) |
تبلت.باتری | 8000 میلی آمپر ساعت | 10090 میلی آمپر ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-C | USB Type-C |
تبلت.امکانات | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)پشتیبانی از شارژ سریع باسیم ۴۵ وات | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |



























