وزن | - | 1.7 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
وزن | - | 1.7 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
وزن | - | 1.7 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | AMD |
نسل | نسل یازدهم | - | نسل دوازدهم | - |
سری پردازنده | Core i3 | Celeron | Core i7 | ATHLON 7120U |
مدل پردازنده | 1115G4 | N4020 | 12700H | - |
تعداد هسته | 2 | 2 | 8 | 2 |
تعداد رشته | 4 | 2 | 16 | 2 |
حافظه کش | 6 مگابایت | 4 مگابایت | 24 مگابایت | 4 مگابایت |
فرکانس کاری | 3 گیگاهرتز | 1.1 گیگاهرتز | 2.3 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.1 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز |
سوکت پردازنده | FCBGA 1449 | FCBGA 1090 | FCBGA1787 | - |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | LPDDR5 |
باس رم | 2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - |
قابلیت ارتقای رم | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 64 گیگابایت | ندارد |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظه | HDD | HDD | SSD | SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | INTEL |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14.1 اینج | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه | TN | TN | IPS | TN |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 165 هرتز | 60 هرتز |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 768 × 1366 | 1600 × 2560 | 1080 × 1920 |
صفحه مات | بله | بله | بله | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | خیر |
پورت
Type C | ندارد | ندارد | 2 عدد | دارد |
USB 3 | 2 عدد | 2 عدد | 4 عدد | 2 عدد |
USB 2 | 1 عدد | 1 عدد | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
LAN | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
باطری
ظرفیت و نوع | 3 سلول 57 وات | دو سلولی 35 وات | چهار سلولی 80 وات | دو سلولی 35 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 4 الی 7 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا
جک صوتی | ندارد | دارد | دارد | دارد |
مشخصات اسپیکر | Stereo Speaker , 1.5W x 2 , Dolly Audio | Stereo Speaker , 1.5W x 2 , Dolly Audio | Stereo speakers, ۲W x۲, Nahimic Audio | - |
سایر امکانات
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | دارد | دارد | دارد | دارد |
وبکم | دارد | دارد | دارد | دارد |
نور صفحه کلید | خیر | خیر | بله | خیر |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
رده کاربری | عمومیمالتی مدیا | حمل آسانعمومی | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | اداریحمل آسانعمومی |




