تبلت.ابعاد | 8 در 124.7 در 212.5 میلیمتر | - | - | - |
تبلت.وزن | 366 گرم | - | - | - |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | - | - | - |
تبلت.سیستم عامل | اندروید | - | - | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۸ تا ۱۰ اینچ | - | - | - |
تبلت.صفحه نمایش | 8.7 اینچ - TFT | - | - | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 800 × 1340 | - | - | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 179 پیکسل بر اینچ | - | - | - |
تبلت.مقدار رم | 3 گیگابایت | - | - | - |
تبلت.تراشه | Mediatek MT۸۷۶۸T Helio P۲۲T (۱۲ nm) Chipset | - | - | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU | - | - | - |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز2.3 گیگاهرتز | - | - | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU | - | - | - |
تبلت.حافظه داخلی | 32 گیگابایت | - | - | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSDHC | - | - | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | - | - | - |
تبلت.دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | - | - | - |
تبلت.قابلیت های دوربین | فوکوس خودکار (Auto Focus) | - | - | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | - | - | - |
تبلت.قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | - | - |
تبلت.شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | - | - | - |
تبلت.بلوتوث | 5.0 , A۲DP , LE | - | - | - |
تبلت.Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - | - |
تبلت.باتری | 5100 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
تبلت.شارژ سریع | 15 وات | - | - | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | - | - |
تبلت.امکانات | شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | - | - | - |
انتخاب رنگ | خاکسترینقره ای | مشکی | طلایی | خاکستری |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | - | 31.5 اینچ | - | - |
مانیتور.نور پس زمینه | - | LED | - | - |
مانیتور.پنل تصویر | - | VA | - | - |
مانیتور.نوع صفحه نمایش | - | براق | - | - |
مانیتور.وضوح تصویر | - | Full HD | - | - |
مانیتور.شدت روشنایی | - | 250 نیت | - | - |
مانیتور.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 1073.7 میلیون رنگ | - | - |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | - | 1 میلی ثانیه | - | - |
مانیتور.زاویه دید | - | افقی/عمودی 170 درجه | - | - |
مانیتور.کنتراست | - | ۳۰۰۰:۱ | - | - |
مانیتور.قابلیت تنظیم ارتفاع | - | دارد | - | - |
مانیتور.HDMI | - | دارد | - | - |
مانیتور.DVI | - | ندارد | - | - |
مانیتور.VGA | - | ندارد | - | - |
مانیتور.نوع مانیتور | - | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگدیجیتال | - | - |
عمومی.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | - | - |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر + کد فعال سازی | 36 ماهه الماس ایران | 18 ماهه شرکتی | ۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | - | 1.2 کیلوگرم | 3.0 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | APPLE | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | سری M اپل | Core i9 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | M3 | 14900HX |
پردازنده.تعداد هسته | - | - | 8 | 24 |
پردازنده.حافظه کش | - | - | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 36 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | 2.7 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | - | 4.1 گیگاهرتز | 5.8 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | - | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | - | Unified Memory | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | - | - | 6400MHz | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | - | ندارد | 64 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | - | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | - | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | ندارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | APPLE | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | - | 10CORE GPU | GeForce RTX 4070 |
صفحه نمایش.اندازه | - | - | 13.6 | 18 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | - | 2KLiquid Retina XDR | WQXGA |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | - | 60 هرتز | 240 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | - | 1664 × 2560 | 1600 × 2560 |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر | خیر |
پورت. Type C | - | - | 2 عدددارد | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | - | - | دارد | دارد |
پورت. USB 2 | - | - | ندارد | ندارد |
پورت. USB 3 | - | - | ندارد | دارد |
پورت. HDMI | - | - | دارد | دارد |
پورت. LAN | - | - | ندارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | - | 52.6WHr | چهار سلولی 90 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | - | UP to 15 Hours | 4 الی 7 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | - | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | - | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | - | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | نور پس زمینه RGB |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | دارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | - | Support Latest MacOs | ندارد |
سایر امکانات.رده کاربری | - | - | برنامه نویسیتولید محتوا | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
برند | سامسونگ | ایسوس | اپل | ایسوس |
انتخاب رنگ | خاکسترینقره ای | مشکی | طلایی | خاکستری |
عمومی.سری | - | - | MacBook Air | ROG |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر + کد فعال سازی | 36 ماهه الماس ایران | 18 ماهه شرکتی | ۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | - | 1.2 کیلوگرم | 3.0 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | APPLE | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | سری M اپل | Core i9 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | M3 | 14900HX |
پردازنده.تعداد هسته | - | - | 8 | 24 |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | - | 32 |
پردازنده.حافظه کش | - | - | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 36 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | 2.7 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | - | 4.1 گیگاهرتز | 5.8 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | - | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | - | Unified Memory | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | - | - | 6400MHz | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | - | ندارد | 64 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | - | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | - | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | ندارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | APPLE | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | - | 10CORE GPU | GeForce RTX 4070 |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | - | 8 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | - | - | GDDR6 |
صفحه نمایش.اندازه | - | - | 13.6 | 18 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | - | 2KLiquid Retina XDR | WQXGA |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | - | 60 هرتز | 240 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | - | 1664 × 2560 | 1600 × 2560 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | - | - | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر | خیر |
پورت. Type C | - | - | 2 عدددارد | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | - | - | دارد | دارد |
پورت. USB 2 | - | - | ندارد | ندارد |
پورت. USB 3 | - | - | ندارد | دارد |
پورت. HDMI | - | - | دارد | دارد |
پورت. LAN | - | - | ندارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | - | 52.6WHr | چهار سلولی 90 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | - | UP to 15 Hours | 4 الی 7 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | - | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | - | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | - | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | نور پس زمینه RGB |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | دارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | - | Support Latest MacOs | ندارد |







