رنگ بندی | سفید | خاکستری | سفیدمشکی |
سال ساخت | 2021 | - | - |
ریجن | R2 | - | - |
سری ساخت | CFI 1016 B | - | - |
نسخه کپی خور شده | خیر | - | - |
پردازشگر اصلی CPU | پردازنده هشت هستهای Zen 2 با سرعت 3.5GHz و فرکانس متغیر | - | - |
پردازشگر گرافیکی GPU | پردازنده گرافیکی با معماری شخصی سازی شده RDNA ۲ ، قدرت ۱۰.۲۸ ترافلاپس و ۳۶ واحد محاسباتی (CU) با فرکانس متغیر ۲.۲۳ گیگاهرتز | - | - |
حافظه RAM | 16 گیگابایت | - | - |
درایو | ندارد | - | - |
ظرفیت حافظه | 825 گیگابایت | - | - |
Ethernet | Gigabit Ethernet | - | - |
کابل AC | دارد | - | - |
USB | USB C | - | - |
پورت HDMI | دارد | - | - |
Wifi | دارد | - | - |
بلوتوث | دارد | - | - |
شبکه آنلاین | Playstation Network | - | - |
صدا | تکنولوژی صوتی Tempest | - | - |
لوازم جانبی قابل اتصال | Dual Shock 4PSVRمدیا ریموتهدست 3d Pulse | - | - |
دسته بازی | یک عدد" Dual shock4"new | - | - |
کابل شارژر دسته | دارد | - | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | - |
ابعاد | - | 244.5 × 154.3 × 7 میلی متر | - |
وزن | - | 467 گرم | - |
ساختار بدنه | - | جلوی تبلت از جنس شیشهقاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | - |
سیستم عامل | - | اندروید | - |
صفحه نمایش | - | 10.4 اینچ | - |
دقت صفحه نمایش | - | 1200 × 2000 | - |
تراکم پیکسلی | - | 224 پیکسل بر اینچ | - |
مقدار رم | - | 4 گیگابایت | - |
تراشه | - | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | - |
پردازندهی مرکزی | - | دو هسته ی 2.3 گیگاهرتزی Kryo 465 Gold و شش هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 465 Silver | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | 2.3 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | - | Adreno 618 | - |
حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | - |
رزولوشن دوربین اصلی | - | 8 مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | - | 5 مگاپیکسل | - |
کیفیت فیلم برداری | - | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | - |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | ندارد | - |
شبکه های ارتباطی | - | WIFI | - |
بلوتوث | - | 5.0 , A۲DP , LE | - |
Wi-Fi | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - |
باتری | - | 7040 میلی آمپر ساعت | - |
شارژ سریع | - | دارد | - |
رابط ها | - | USB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
سیستم عامل | - | Android | - |
ورژن سیستم عامل | - | 12 | - |
امکانات | - | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شبکهی حسگر بیسیم (+ANT)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | - |
گارانتی | - | 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه ماتریس |
وزن | - | - | 6.65 کیلوگرم |
برند | - | سامسونگ | ام اس آی |
سایر مشخصات | - | - | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی |
پردازنده
سازنده پردازنده | - | - | Intel |
نسل | - | - | نسل سیزدهم |
سری پردازنده | - | - | Core i7 |
مدل پردازنده | - | - | 13700H |
تعداد هسته | - | - | 16 |
تعداد رشته | - | - | 20 |
حافظه کش | - | - | 30 مگابایت |
فرکانس کاری | - | - | 2.1 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | - | - | 5.4 گیگاهرتز |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | - | - | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | - | - | DDR5 |
باس رم | - | - | 4800 مگاهرتز |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | - | - | 500 گیگابایت |
نوع حافظه | - | - | SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | INTEL |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | UHD |
ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
نوع پردازنده گرافیکی | - | - | GDDR6 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | - | 27 اینچ |
نوع صفحه | - | - | IPS |
نرخ تصویر | - | - | 90 هرتز |
دقت صفحه نمایش | - | - | 1080 × 1920 |
صفحه مات | - | - | بله |
صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر |
پورت
Type C | - | - | دارد |
USB 3 | - | - | 4 عدددارد |
USB 2 | - | - | 2 عدد |
HDMI | - | - | دارد |
LAN | - | - | دارد |
صدا
جک صوتی | - | - | دارد |
مشخصات اسپیکر | - | - | دو عدد بلندگو 2.5 واتی |
سایر امکانات
درایو نوری | - | - | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | - | - | دارد |
بلوتوث | - | - | دارد |
وبکم | - | - | دارد |
سیستم عامل | - | - | دارد |
رده کاربری | - | - | اداریعمومیمالتی مدیا |
اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما |