گارانتی | 18 ماهه شرکتی | ۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه | 18 ماهه شرکتی۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه | یکساله شرکتی معتبر | 12 ماهه شرکتی معتبر |
برند | اچ پی | ایسوس | ایسوس | اچ پی | اچ پی |
انتخاب رنگ | خاکستری | خاکستری | خاکستری | نقره ای | نقره ای |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.8 کیلوگرم | 3.0 کیلوگرم | 2.14 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core Ultra ۷ | Core i9 | Core i7 | Core i7 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 155H | 13980HX | 12700H | 1165G7 | 1235U |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 24 | 14 | 4 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 14 | 32 | 20 | 8 | 12 |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 36 مگابایت | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.1 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | 3 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.8 گیگاهرتز | 5.6 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه رم.باس رم | 6400 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | ندارد | 32 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | GeForce RTX4090 | Geforce RTX4050 | MX 450 | GeForce MX570A |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 18 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | FHDIPS | WQXGA | IPS | IPS | FHDIPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 240 هرتز | 144 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1600 × 2560 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 768 × 1366 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | بله | بله | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | دارد | 2 عدد | دارد | دارد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت. USB 3 | 2 عدد | دارد | 2 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی با ظرفیت 55 وات | چهار سلولی 90 وات | چهار سلولی 90 وات | سه سلولی 41 وات | سه سلولی 51 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 4 الی 7 ساعت | 1 الی 3 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | نور پس زمینه RGB | بله | بله | خیر |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | کیف ایسوس ، دفترچه راهنما ، شارژر ، ماوس ایسوس | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | عمومی | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | حمل آسانعمومیمالتی مدیا | اداریعمومیمالتی مدیا |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | ۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه | 18 ماهه شرکتی۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه | یکساله شرکتی معتبر | 12 ماهه شرکتی معتبر |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.8 کیلوگرم | 3.0 کیلوگرم | 2.14 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core Ultra ۷ | Core i9 | Core i7 | Core i7 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 155H | 13980HX | 12700H | 1165G7 | 1235U |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 24 | 14 | 4 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 14 | 32 | 20 | 8 | 12 |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 36 مگابایت | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.1 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | 3 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.8 گیگاهرتز | 5.6 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه رم.باس رم | 6400 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | ندارد | 32 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | GeForce RTX4090 | Geforce RTX4050 | MX 450 | GeForce MX570A |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 16 گیگابایت | 6 گیگابایت | 2 گیگابایت | - |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 18 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | FHDIPS | WQXGA | IPS | IPS | FHDIPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 240 هرتز | 144 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1600 × 2560 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 768 × 1366 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | بله | بله | خیر |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | دارد | 2 عدد | دارد | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت. USB 3 | 2 عدد | دارد | 2 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی با ظرفیت 55 وات | چهار سلولی 90 وات | چهار سلولی 90 وات | سه سلولی 41 وات | سه سلولی 51 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 4 الی 7 ساعت | 1 الی 3 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | نور پس زمینه RGB | بله | بله | خیر |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.رده کاربری | عمومی | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | حمل آسانعمومیمالتی مدیا | اداریعمومیمالتی مدیا |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | کیف ایسوس ، دفترچه راهنما ، شارژر ، ماوس ایسوس | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
برند | اچ پی | ایسوس | ایسوس | اچ پی | اچ پی |
انتخاب رنگ | خاکستری | خاکستری | خاکستری | نقره ای | نقره ای |
عمومی.سری | - | ROG | TUF | - | - |
انتخاب رنگ | خاکستری | خاکستری | خاکستری | نقره ای | نقره ای |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.8 کیلوگرم | 3.0 کیلوگرم | 2.14 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | - | نسل دوازدهم | - | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core Ultra ۷ | Core i9 | Core i7 | Core i7 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 155H | 13980HX | 12700H | 1165G7 | 1235U |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 24 | 14 | 4 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 14 | 32 | 20 | 8 | 12 |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 36 مگابایت | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.1 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | 3 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.8 گیگاهرتز | 5.6 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز |
پردازنده.سوکت پردازنده | FCBGA1526 | - | FCBGA 1744 | FCBGA 1449 | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه رم.باس رم | 6400 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | ندارد | 32 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | GeForce RTX4090 | Geforce RTX4050 | MX 450 | GeForce MX570A |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 16 گیگابایت | 6 گیگابایت | 2 گیگابایت | - |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 18 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | FHDIPS | WQXGA | IPS | IPS | FHDIPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 240 هرتز | 144 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1600 × 2560 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 768 × 1366 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | بله | بله | خیر |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | دارد | 2 عدد | دارد | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
پورت. USB 3 | 2 عدد | دارد | 2 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی با ظرفیت 55 وات | چهار سلولی 90 وات | چهار سلولی 90 وات | سه سلولی 41 وات | سه سلولی 51 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 4 الی 7 ساعت | 1 الی 3 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | - | Stereo speakers, ۲W x۲, Nahimic Audio | - | بلندگوهای استریو داخلی |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | - | دارد | - | - |
سایر امکانات.بلوتوث | - | - | دارد | - | - |
سایر امکانات.وبکم | - | - | دارد | - | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | نور پس زمینه RGB | بله | بله | خیر |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | کیف ایسوس ، دفترچه راهنما ، شارژر ، ماوس ایسوس | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | عمومی | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | حمل آسانعمومیمالتی مدیا | اداریعمومیمالتی مدیا |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.8 کیلوگرم | 3.0 کیلوگرم | 2.14 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core Ultra ۷ | Core i9 | Core i7 | Core i7 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 155H | 13980HX | 12700H | 1165G7 | 1235U |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 24 | 14 | 4 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 14 | 32 | 20 | 8 | 12 |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 36 مگابایت | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.1 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | 3 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.8 گیگاهرتز | 5.6 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز |
پردازنده.سوکت پردازنده | FCBGA1526 | - | FCBGA 1744 | FCBGA 1449 | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه رم.باس رم | 6400 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | ندارد | 32 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | GeForce RTX4090 | Geforce RTX4050 | MX 450 | GeForce MX570A |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 16 گیگابایت | 6 گیگابایت | 2 گیگابایت | - |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 18 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | FHDIPS | WQXGA | IPS | IPS | FHDIPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 240 هرتز | 144 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1600 × 2560 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 768 × 1366 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | بله | بله | خیر |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | دارد | 2 عدد | دارد | دارد |
پورت. USB 3 | 2 عدد | دارد | 2 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی با ظرفیت 55 وات | چهار سلولی 90 وات | چهار سلولی 90 وات | سه سلولی 41 وات | سه سلولی 51 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 4 الی 7 ساعت | 1 الی 3 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | نور پس زمینه RGB | بله | بله | خیر |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | کیف ایسوس ، دفترچه راهنما ، شارژر ، ماوس ایسوس | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.8 کیلوگرم | 3.0 کیلوگرم | 2.14 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core Ultra ۷ | Core i9 | Core i7 | Core i7 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 155H | 13980HX | 12700H | 1165G7 | 1235U |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 24 | 14 | 4 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 14 | 32 | 20 | 8 | 12 |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 36 مگابایت | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.1 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | 3 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.8 گیگاهرتز | 5.6 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه رم.باس رم | 6400 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | ندارد | 32 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | GeForce RTX4090 | Geforce RTX4050 | MX 450 | GeForce MX570A |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 18 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | FHDIPS | WQXGA | IPS | IPS | FHDIPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 240 هرتز | 144 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1600 × 2560 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 768 × 1366 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | بله | بله | خیر |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | دارد | 2 عدد | دارد | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت. USB 3 | 2 عدد | دارد | 2 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی با ظرفیت 55 وات | چهار سلولی 90 وات | چهار سلولی 90 وات | سه سلولی 41 وات | سه سلولی 51 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 4 الی 7 ساعت | 1 الی 3 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | - | Stereo speakers, ۲W x۲, Nahimic Audio | - | بلندگوهای استریو داخلی |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | نور پس زمینه RGB | بله | بله | خیر |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | کیف ایسوس ، دفترچه راهنما ، شارژر ، ماوس ایسوس | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |






