سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 2.3 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | 19.5 اینچ | 27 اینچ |
مانیتور.نور پس زمینه | LED | LED |
مانیتور.پنل تصویر | TN | IPS |
مانیتور.نوع صفحه نمایش | مات | مات |
مانیتور.وضوح تصویر | HD | Full HD |
مانیتور.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 |
مانیتور.شدت روشنایی | 200 نیت | 250 نیت |
مانیتور.تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | 2 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
مانیتور.زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه |
مانیتور.کنتراست | 600 : 1 | 1000 : 1 |
مانیتور.اسپیکر | ندارد | ندارد |
مانیتور.قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | ندارد |
مانیتور.پورت USB | ندارد | ندارد |
مانیتور.HDMI | ندارد | دارد |
مانیتور.DVI | ندارد | ندارد |
مانیتور.D-Sub | دارد | دارد |
مانیتور.VGA | دارد | دارد |
مانیتور.نوع مانیتور | اداریکاربری عمومیگیمینگ | اداریکاربری عمومی |
عمومی.اقلام همراه | AC Adapterدفترچه راهنماکابل برق | AC Adapterدفترچه راهنماکابل برق |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 2.3 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | 19.5 اینچ | 27 اینچ |
مانیتور.نور پس زمینه | LED | LED |
مانیتور.پنل تصویر | TN | IPS |
مانیتور.نوع صفحه نمایش | مات | مات |
مانیتور.وضوح تصویر | HD | Full HD |
مانیتور.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 |
مانیتور.شدت روشنایی | 200 نیت | 250 نیت |
مانیتور.تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | 2 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
مانیتور.زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه |
مانیتور.کنتراست | 600 : 1 | 1000 : 1 |
مانیتور.اسپیکر | ندارد | ندارد |
مانیتور.قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | ندارد |
مانیتور.پورت USB | ندارد | ندارد |
مانیتور.HDMI | ندارد | دارد |
مانیتور.DVI | ندارد | ندارد |
مانیتور.D-Sub | دارد | دارد |
مانیتور.VGA | دارد | دارد |
مانیتور.نوع مانیتور | اداریکاربری عمومیگیمینگ | اداریکاربری عمومی |
عمومی.اقلام همراه | AC Adapterدفترچه راهنماکابل برق | AC Adapterدفترچه راهنماکابل برق |










































































