وزن | 5.5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | - |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ | 32 اینچ | 32 اینچ |
نور پس زمینه | LED | LED | - |
پنل تصویر | IPS | VA | VA |
نوع صفحه نمایش | مات | - | - |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | - |
شدت روشنایی | 300 نیت | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | - |
زمان پاسخگوئی تصویر | 1 میلی ثانیه | 4 میلی ثانیه | 4 میلی ثانیه |
زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | - | - |
کنتراست | 1000 : 1 | 1:3000 | 1:3000 |
اسپیکر | ندارد | دارد | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | ندارد | - |
پورت USB | 1 عدد | 2 عدد | - |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
DVI | ندارد | - | - |
D-Sub | دارد | ندارد | - |
VGA | دارد | ندارد | - |
نوع مانیتور | طراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | اداریکاربری عمومیهوشمند | - |
اقلام همراه | AC Adapterدفترچه راهنماکابل برق | - | - |
وزن | 5.5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | - |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ | 32 اینچ | 32 اینچ |
نور پس زمینه | LED | LED | - |
پنل تصویر | IPS | VA | VA |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | Full HD |
شدت روشنایی | 300 نیت | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
زمان پاسخگوئی تصویر | 1 میلی ثانیه | 4 میلی ثانیه | 4 میلی ثانیه |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | - |
کنتراست | 1000 : 1 | 1:3000 | 1:3000 |
اسپیکر | ندارد | دارد | - |
پورت USB | 1 عدد | 2 عدد | - |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | ندارد | - |
نوع مانیتور | طراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | اداریکاربری عمومیهوشمند | - |
D-Sub | دارد | ندارد | - |
VGA | دارد | ندارد | - |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ | 32 اینچ | 32 اینچ |
پنل تصویر | IPS | VA | VA |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | Full HD |
شدت روشنایی | 300 نیت | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
زمان پاسخگوئی تصویر | 1 میلی ثانیه | 4 میلی ثانیه | 4 میلی ثانیه |
کنتراست | 1000 : 1 | 1:3000 | 1:3000 |
HDMI | دارد | دارد | دارد |






























































