| وزن | 2 کیلوگرم | 2.14 کیلوگرم | 5.5 کیلوگرم | 
| سایز صفحه نمایش | 22 اینچ | 19 اینچ | 27 اینچ | 
| نور پس زمینه | LED | LED | LED | 
| پنل تصویر | VA | TN | IPS | 
| نوع صفحه نمایش | مات | مات | مات | 
| وضوح تصویر | Full HD | HD | 4K UHD | 
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
| شدت روشنایی | 200 نیت | 250cd/m2 | 300 نیت | 
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | 1.07 میلیارد رنگ حداکثر | 
| زمان پاسخگوئی تصویر | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 
| زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | افقی: °90عمودی: °65 | افقی و عمودی 178 درجه | 
| کنتراست | 1000 : 1 | 600 : 1 | 2500:1 | 
| اسپیکر | ندارد | ندارد | ندارد | 
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | ندارد | - | 
| پورت USB | ندارد | 1 عدد | 1 عدد | 
| HDMI | دارد | دارد | دارد | 
| DVI | ندارد | ندارد | ندارد | 
| D-Sub | دارد | دارد | ندارد | 
| VGA | دارد | دارد | ندارد | 
| نوع مانیتور | اداریکاربری عمومی | اداریکاربری عمومی | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | 
| اقلام همراه | AC Adapterدفترچه راهنماکابل برق | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل HDMIکابل برق | 
| رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی | 
| وزن | 2 کیلوگرم | 2.14 کیلوگرم | 5.5 کیلوگرم | 
| سایز صفحه نمایش | 22 اینچ | 19 اینچ | 27 اینچ | 
| نور پس زمینه | LED | LED | LED | 
| پنل تصویر | VA | TN | IPS | 
| نوع صفحه نمایش | مات | مات | مات | 
| وضوح تصویر | Full HD | HD | 4K UHD | 
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
| شدت روشنایی | 200 نیت | 250cd/m2 | 300 نیت | 
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | 1.07 میلیارد رنگ حداکثر | 
| زمان پاسخگوئی تصویر | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 
| زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | افقی: °90عمودی: °65 | افقی و عمودی 178 درجه | 
| کنتراست | 1000 : 1 | 600 : 1 | 2500:1 | 
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | ندارد | - | 
| اسپیکر | ندارد | ندارد | ندارد | 
| پورت USB | ندارد | 1 عدد | 1 عدد | 
| HDMI | دارد | دارد | دارد | 
| DVI | ندارد | ندارد | ندارد | 
| D-Sub | دارد | دارد | ندارد | 
| VGA | دارد | دارد | ندارد | 
| نوع مانیتور | اداریکاربری عمومی | اداریکاربری عمومی | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | 
| اقلام همراه | AC Adapterدفترچه راهنماکابل برق | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل HDMIکابل برق | 
| رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی | 
| وزن | 2 کیلوگرم | 2.14 کیلوگرم | 5.5 کیلوگرم | 
| سایز صفحه نمایش | 22 اینچ | 19 اینچ | 27 اینچ | 
| نور پس زمینه | LED | LED | LED | 
| پنل تصویر | VA | TN | IPS | 
| نوع صفحه نمایش | مات | مات | مات | 
| وضوح تصویر | Full HD | HD | 4K UHD | 
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
| شدت روشنایی | 200 نیت | 250cd/m2 | 300 نیت | 
| کنتراست | 1000 : 1 | 600 : 1 | 2500:1 | 
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | 1.07 میلیارد رنگ حداکثر | 
| زمان پاسخگوئی تصویر | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 
| زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | افقی: °90عمودی: °65 | افقی و عمودی 178 درجه | 
| اسپیکر | ندارد | ندارد | ندارد | 
| پورت USB | ندارد | 1 عدد | 1 عدد | 
| HDMI | دارد | دارد | دارد | 
| DVI | ندارد | ندارد | ندارد | 
| D-Sub | دارد | دارد | ندارد | 
| VGA | دارد | دارد | ندارد | 
| نوع مانیتور | اداریکاربری عمومی | اداریکاربری عمومی | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | 
| اقلام همراه | AC Adapterدفترچه راهنماکابل برق | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل HDMIکابل برق | 














































































