تبلت.ابعاد | 8.5 × 201 × 292 میلی متر | 9.3 × 208 × 287 میلی متر |
تبلت.وزن | 784 گرم | 879 گرم |
تبلت.ساختار بدنه | الیاژ منیزیم | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 10 | 11 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | بیشتر از ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | 12.3 اینچ | 13 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1824 × 2736 | 1920 × 2880 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | 267 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Intel Core i7 - 1165G7 | 12th Gen Intel Core i7-1255U |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 2.8 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ندارد |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
تبلت.بلوتوث | 5.0 , A۲DP , LE | Bluetooth Wireless 5.1 |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
تبلت.شارژدهی باتری | 15 ساعت | 16 ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-CUSB Type-Aشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) |
تبلت.ابعاد | 8.5 × 201 × 292 میلی متر | 9.3 × 208 × 287 میلی متر |
تبلت.وزن | 784 گرم | 879 گرم |
تبلت.ساختار بدنه | الیاژ منیزیم | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 10 | 11 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | بیشتر از ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | 12.3 اینچ | 13 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1824 × 2736 | 1920 × 2880 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | 267 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Intel Core i7 - 1165G7 | 12th Gen Intel Core i7-1255U |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 2.8 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ندارد |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
تبلت.بلوتوث | 5.0 , A۲DP , LE | Bluetooth Wireless 5.1 |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
تبلت.شارژدهی باتری | 15 ساعت | 16 ساعت |
تبلت.شارژ سریع | - | داردقابلیت شارژ سریع ( 0 تا 80% در حدود یک ساعت) |
تبلت.رابط ها | USB Type-CUSB Type-Aشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) |








