تبلت.ابعاد | 18.94 × 228.32 × 323.28 میلیمتر | - |
تبلت.وزن | 1743 گرم | 1265 گرم |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 10 | 10 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | بیشتر از ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | 14.4 اینچ | 13.5 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1600 × 2400 | 1504 × 2256 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 201 پیکسل بر اینچ | 201 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Intel Core i7-11370H | Intel Core i7 - 1185G7 |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.3 گیگاهرتز | 3 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | 4GB NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Intel Iris Xe Graphics |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | ندارد |
تبلت.قابلیت های دوربین | 1080p resolution front facing camera | 720p HD camera (front-facing) |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth Wireless 5.1 | Bluetooth Wireless 5.0 |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
تبلت.شارژدهی باتری | 18 ساعت | 17 ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4DisplayPort | USB Type-CUSB Type-Aجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | حسگر نور محیط |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) |
تبلت.وزن | 1743 گرم | 1265 گرم |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 10 | 10 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | بیشتر از ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | 14.4 اینچ | 13.5 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1600 × 2400 | 1504 × 2256 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 201 پیکسل بر اینچ | 201 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Intel Core i7-11370H | Intel Core i7 - 1185G7 |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.3 گیگاهرتز | 3 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | 4GB NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Intel Iris Xe Graphics |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | ندارد |
تبلت.دوربین سلفی | - | 5 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | 1080p resolution front facing camera | 720p HD camera (front-facing) |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth Wireless 5.1 | Bluetooth Wireless 5.0 |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
تبلت.شارژدهی باتری | 18 ساعت | 17 ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4DisplayPort | USB Type-CUSB Type-Aجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | حسگر نور محیط |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) |











