ابعاد | 8.3 × 175 × 245 میلی متر | 9.3 × 208 × 287 میلی متر |
وزن | 544 گرم | 895 گرم |
ساختار بدنه | الیاژ منیزیم | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم |
سیستم عامل | ویندوز | ویندوز |
ورژن سیستم عامل | 10 | 11 |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | بیشتر از ۱۳ اینچ |
صفحه نمایش | 10.5 اینچ | 13 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 1280 × 1920 | 1920 × 2880 |
تراکم پیکسلی | 220 پیکسل بر اینچ | 267 پیکسل بر اینچ |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پردازندهی مرکزی | Intel Pentium Gold Processor 4425Y | Snapdragon® X Elite |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.70 گیگاهرتز | 4.20 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Qualcomm Adreno up to 4.6 TFLOPS |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ندارد |
رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | 1080p resolution front facing camera | - |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
بلوتوث | Bluetooth Wireless 5.0 | Bluetooth Wireless 5.4 |
Wi-Fi | WiFi 802.11 | Wi-Fi 7 |
شارژدهی باتری | 10 ساعت | 14 ساعت |
رابط ها | USB Type-Cشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-CThunderbolt 4 |
امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply)کیبورد Black Type Cover | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) |
برند | مایکروسافت | مایکروسافت |
ابعاد | 8.3 × 175 × 245 میلی متر | 9.3 × 208 × 287 میلی متر |
وزن | 544 گرم | 895 گرم |
ساختار بدنه | الیاژ منیزیم | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم |
سیستم عامل | ویندوز | ویندوز |
ورژن سیستم عامل | 10 | 11 |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | بیشتر از ۱۳ اینچ |
صفحه نمایش | 10.5 اینچ | 13 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 1280 × 1920 | 1920 × 2880 |
تراکم پیکسلی | 220 پیکسل بر اینچ | 267 پیکسل بر اینچ |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پردازندهی مرکزی | Intel Pentium Gold Processor 4425Y | Snapdragon® X Elite |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.70 گیگاهرتز | 4.20 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Qualcomm Adreno up to 4.6 TFLOPS |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ندارد |
رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | - | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
بلوتوث | Bluetooth Wireless 5.0 | Bluetooth Wireless 5.4 |
Wi-Fi | WiFi 802.11 | Wi-Fi 7 |
شارژدهی باتری | 10 ساعت | 14 ساعت |
شارژ سریع | - | داردقابلیت شارژ سریع ( 0 تا 80% در حدود یک ساعت) |
رابط ها | USB Type-Cشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-CThunderbolt 4 |
امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply)کیبورد Black Type Cover | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) |
حافظه رم
باس رم | - | 5200 مگاهرتز |
نوع حافظه رم | - | LPDDR5 |








