تبلت.وزن | 1534 گرم | 770 گرم | - |
تبلت.ساختار بدنه | الیاژ منیزیم | الیاژ منیزیم | - |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز | - |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 10 | 10 | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | - |
تبلت.صفحه نمایش | 13.5 اینچ | 12.3 اینچ | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 2000 × 3000 | 1824 × 2736 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | 267 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Intel Core i5 - 1035G7 | Intel Core i3-1115G4 | - |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتز | 3 گیگاهرتز | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics | - |
تبلت.حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC | microSD | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | - |
تبلت.قابلیت های دوربین | 1080p resolution front facing camera | - | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد | - |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth Wireless 5.0 | 5.0 , A۲DP , LE | - |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | - |
تبلت.شارژدهی باتری | 15 ساعت | 15 ساعت | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-CUSB Type-Aشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-CUSB Type-Aشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | - |
تبلت.ابعاد | - | 8.5 × 201 × 292 میلی متر | - |
تبلت.وزن | 1534 گرم | 770 گرم | - |
تبلت.ساختار بدنه | الیاژ منیزیم | الیاژ منیزیم | - |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز | - |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 10 | 10 | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | - |
تبلت.صفحه نمایش | 13.5 اینچ | 12.3 اینچ | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 2000 × 3000 | 1824 × 2736 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | 267 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Intel Core i5 - 1035G7 | Intel Core i3-1115G4 | - |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتز | 3 گیگاهرتز | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics | - |
تبلت.حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC | microSD | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد | - |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth Wireless 5.0 | 5.0 , A۲DP , LE | - |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | - |
تبلت.شارژدهی باتری | 15 ساعت | 15 ساعت | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-CUSB Type-Aشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-CUSB Type-Aشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | - |
گارانتی | - | - | 18 ماهه شرکتی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | - | 1.6 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | - | نسل سیزدهم |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | 13620H |
پردازنده.تعداد هسته | - | - | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | 16 |
پردازنده.حافظه کش | - | - | 24 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | - | 4.9 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | - | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | - | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | - | - | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | - | دارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | - | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | - | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | - | IRIS XE |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش.اندازه | - | - | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | - | TN |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | - | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | - | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | - | خیر |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر |
پورت. Type C | - | - | 2 عدد |
پورت.Thunderbolt 4 | - | - | دارد |
پورت. USB 3 | - | - | 2 عدد |
پورت. USB 2 | - | - | ندارد |
پورت. HDMI | - | - | دارد |
پورت. LAN | - | - | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | - | سه سلولی 50 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | - | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | - | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | - | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | - | Harman Kardon |
سایر امکانات.درایو نوری | - | - | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | - | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | - | - | دارد |
سایر امکانات.وبکم | - | - | دارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | - | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | - | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | - | - | حرفه ایعمومیمالتی مدیاتولید محتوا |
برند | مایکروسافت | مایکروسافت | ایسوس |
انتخاب رنگ | نقره ای | نقره ای | خاکستری |
عمومی.سری | - | - | ExpertBook |








































































