تبلت.ابعاد | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | 8.5 × 201 × 292 میلی متر |
تبلت.وزن | 889 گرم | 770 گرم |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | الیاژ منیزیم |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 11 | 10 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | 13 اینچ | 12.3 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1920 × 2880 | 1824 × 2736 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | 267 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Intel Core i5 - 1135G7 | Intel Core i5 - 1135G7 |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
تبلت.حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 10 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth Wireless 5.1 | 5.0 , A۲DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
تبلت.شارژدهی باتری | 16 ساعت | 13.5 ساعت |
تبلت.شارژ سریع | دارد | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-CUSB Type-Aشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply)کیبورد Black Type Cover |
تبلت.ابعاد | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | 8.5 × 201 × 292 میلی متر |
تبلت.وزن | 889 گرم | 770 گرم |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | الیاژ منیزیم |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 11 | 10 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | 13 اینچ | 12.3 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1920 × 2880 | 1824 × 2736 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | 267 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Intel Core i5 - 1135G7 | Intel Core i5 - 1135G7 |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
تبلت.حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 10 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth Wireless 5.1 | 5.0 , A۲DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
تبلت.شارژدهی باتری | 16 ساعت | 13.5 ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-CUSB Type-Aشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply)کیبورد Black Type Cover |







