سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل یازدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i7 | Celeron |
پردازنده.مدل پردازنده | 1165G7 | N4020 |
پردازنده.تعداد هسته | 4 | 2 |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | 2 |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.8 گیگاهرتز | 1.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.7 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز |
پردازنده.سوکت پردازنده | FCBGA 1449 | FCBGA 1090 |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 |
حافظه رم.باس رم | 3200 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | 40 گیگابایت | 12 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | MX 450 | UHD |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت | - |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | GDDR5 | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | TN | TN |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | ندارد |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | - |
پورت. USB 3 | 2 عدد | 2 عدد |
پورت. USB 2 | ندارد | 1 عدد |
پورت. HDMI | دارد | دارد |
پورت. LAN | دارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | سه سلولی 45 وات | دو سلولی 35 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 3 الی 5 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio | Stereo Speaker , 1.5W x 2 , Dolly Audio |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | دارد |
سایر امکانات.وبکم | HD (720P) | دارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | خیر |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | حمل آسانعمومیمالتی مدیا | حمل آسانعمومی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i7 | Celeron |
پردازنده.مدل پردازنده | 1165G7 | N4020 |
پردازنده.تعداد هسته | 4 | 2 |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | 2 |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.8 گیگاهرتز | 1.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.7 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز |
پردازنده.سوکت پردازنده | FCBGA 1449 | FCBGA 1090 |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 |
حافظه رم.باس رم | 3200 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | 40 گیگابایت | 12 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | MX 450 | UHD |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | TN | TN |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | ندارد |
پورت. USB 3 | 2 عدد | 2 عدد |
پورت. USB 2 | ندارد | 1 عدد |
پورت. HDMI | دارد | دارد |
پورت. LAN | دارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | سه سلولی 45 وات | دو سلولی 35 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 3 الی 5 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio | Stereo Speaker , 1.5W x 2 , Dolly Audio |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | دارد |
سایر امکانات.وبکم | HD (720P) | دارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | خیر |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | حمل آسانعمومیمالتی مدیا | حمل آسانعمومی |














