سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.7 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل یازدهم | چهاردهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i3 | Core i7 | Celeron |
پردازنده.مدل پردازنده | 1115G4 | 14700HX | N4020 |
پردازنده.تعداد هسته | 2 | 20 | 2 |
پردازنده.تعداد رشته | 4 | 28 | 2 |
پردازنده.حافظه کش | 6 مگابایت | 33 مگابایت | 4 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 3 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز | 1.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز |
پردازنده.سوکت پردازنده | FCBGA 1449 | - | FCBGA 1090 |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 24 گیگابایت | 4 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه رم.باس رم | 3200 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | 36 گیگابایت | دارد | 12 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت + 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | HDD , SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | UHD | GeForce RTX 5050 | UHD |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | TN | FHD | TN |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 144 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | دارد | ندارد |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | دارد | - |
پورت. USB 3 | 2 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | 1 عدد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | دارد | دارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | سه سلولی 45 وات | چهار سلولی 60 وات | دو سلولی 35 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 3 الی 5 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio | Stereo speakers, ۲W x۲, Nahimic Audio | Stereo Speaker , 1.5W x 2 , Dolly Audio |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.وبکم | HD (720P) | دارد | دارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | بله | خیر |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | حمل آسانعمومی | گرافیکیگیمینگمهندسی | حمل آسانعمومی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.7 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل یازدهم | چهاردهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i3 | Core i7 | Celeron |
پردازنده.مدل پردازنده | 1115G4 | 14700HX | N4020 |
پردازنده.تعداد هسته | 2 | 20 | 2 |
پردازنده.تعداد رشته | 4 | 28 | 2 |
پردازنده.حافظه کش | 6 مگابایت | 33 مگابایت | 4 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 3 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز | 1.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 24 گیگابایت | 4 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه رم.باس رم | 3200 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | 36 گیگابایت | دارد | 12 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت + 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | HDD , SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | UHD | GeForce RTX 5050 | UHD |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 8 گیگابایت | - |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | GDDR6 | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | TN | FHD | TN |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 144 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | دارد | ندارد |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | دارد | - |
پورت. USB 3 | 2 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | 1 عدد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | دارد | دارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | سه سلولی 45 وات | چهار سلولی 60 وات | دو سلولی 35 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 3 الی 5 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio | Stereo speakers, ۲W x۲, Nahimic Audio | Stereo Speaker , 1.5W x 2 , Dolly Audio |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.وبکم | HD (720P) | دارد | دارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | بله | خیر |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.رده کاربری | حمل آسانعمومی | گرافیکیگیمینگمهندسی | حمل آسانعمومی |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
برند | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | خاکستری | خاکستری | خاکستری |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.7 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i3 | Core i7 | Celeron |
پردازنده.مدل پردازنده | 1115G4 | 14700HX | N4020 |
پردازنده.تعداد هسته | 2 | 20 | 2 |
پردازنده.تعداد رشته | 4 | 28 | 2 |
پردازنده.حافظه کش | 6 مگابایت | 33 مگابایت | 4 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 3 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز | 1.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز |
پردازنده.سوکت پردازنده | FCBGA 1449 | - | FCBGA 1090 |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 24 گیگابایت | 4 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه رم.باس رم | 3200 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | 36 گیگابایت | دارد | 12 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت + 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | HDD , SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | UHD | GeForce RTX 5050 | UHD |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | TN | FHD | TN |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 144 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | دارد | ندارد |
پورت. USB 3 | 2 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | 1 عدد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | دارد | دارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | سه سلولی 45 وات | چهار سلولی 60 وات | دو سلولی 35 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 3 الی 5 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio | Stereo speakers, ۲W x۲, Nahimic Audio | Stereo Speaker , 1.5W x 2 , Dolly Audio |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.وبکم | HD (720P) | دارد | دارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | بله | خیر |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | حمل آسانعمومی | گرافیکیگیمینگمهندسی | حمل آسانعمومی |














