رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی |
وزن | 5 کیلوگرم | - | 4.5 کیلوگرم |
سایز صفحه نمایش | 32 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ |
نور پس زمینه | LED | LED | LED |
پنل تصویر | VA | VA | IPS |
نوع صفحه نمایش | مات | خمیده | مات |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
شدت روشنایی | 250 نیت | 400 نیت | 250 نیت |
کنتراست | 1:3000 | ۳۰۰۰:۱ | 1000 : 1 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
زمان پاسخگوئی تصویر | 8 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | دارد | ندارد |
اسپیکر | دارد | دارد | ندارد |
پورت USB | 2 عدد | 1 عدد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
DVI | ندارد | دارد | ندارد |
D-Sub | ندارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | دارد |
نوع مانیتور | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | اداریخمیدهطراحی و ادیتگیمینگ | اداریکاربری عمومی |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل HDMI | دفترچه راهنماکابل برقکابل انتقال تصویر | AC Adapterدفترچه راهنماکابل برق |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی |
سایز صفحه نمایش | 32 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ |
نور پس زمینه | LED | LED | LED |
پنل تصویر | VA | VA | IPS |
نوع صفحه نمایش | مات | خمیده | مات |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
شدت روشنایی | 250 نیت | 400 نیت | 250 نیت |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
زمان پاسخگوئی تصویر | 8 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه |
کنتراست | 1:3000 | ۳۰۰۰:۱ | 1000 : 1 |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | دارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
DVI | ندارد | دارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد | دارد |
نوع مانیتور | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | اداریخمیدهطراحی و ادیتگیمینگ | اداریکاربری عمومی |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل HDMI | دفترچه راهنماکابل برقکابل انتقال تصویر | AC Adapterدفترچه راهنماکابل برق |
وزن | 5 کیلوگرم | - | 4.5 کیلوگرم |
سایز صفحه نمایش | 32 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ |
نور پس زمینه | LED | LED | LED |
پنل تصویر | VA | VA | IPS |
نوع صفحه نمایش | مات | خمیده | مات |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
شدت روشنایی | 250 نیت | 400 نیت | 250 نیت |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
زمان پاسخگوئی تصویر | 8 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه |
کنتراست | 1:3000 | ۳۰۰۰:۱ | 1000 : 1 |
اسپیکر | دارد | دارد | ندارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | دارد | ندارد |
پورت USB | 2 عدد | 1 عدد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
DVI | ندارد | دارد | ندارد |
D-Sub | ندارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | دارد |
نوع مانیتور | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | اداریخمیدهطراحی و ادیتگیمینگ | اداریکاربری عمومی |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل HDMI | دفترچه راهنماکابل برقکابل انتقال تصویر | AC Adapterدفترچه راهنماکابل برق |
سایر امکانات
شبکه بیسیم WiFi | دارد | - | - |