موبایل.زمان معرفی | 2022 |
موبایل.ابعاد | 7.6 × 70.6× 146میلی متر |
موبایل.وزن | 167 گرم |
موبایل.ساختار بدنه | فریم آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشه |
موبایل.تعداد سیم کارت | 2 عدد |
موبایل.سایز سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
موبایل.تراشه مرکزی | Exynos 2200 (4 nm) |
موبایل.پردازنده | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
موبایل.پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 |
موبایل.حافظه رم | 8 گیگابایت |
موبایل.حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
موبایل.پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
موبایل.بازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
موبایل.فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
موبایل.اندازه | ۶.۱ اینچ |
موبایل.رزولوشن | 2340 × 1080پیکسل |
موبایل.تراکم پیکسلی | 422 پیکسل بر اینچ |
موبایل.نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
موبایل.شبکه های ارتباطی | ۴G،۳G،۲G5G |
موبایل.فناوری های ارتباطی | GPRSNFCWi-Fiبلوتوث |
موبایل.درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
موبایل.رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
موبایل.دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
موبایل.فیلم برداری | 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 240 و 60 فریم بر ثانیه | 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه | استاندارد +HDR10 | لرزشگیر دیجیتالرزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) |
موبایل.دیگر قابلیت های دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۲، ۵۰، ۱۲ مگاپیکسل |
موبایل.سایر قابلیتهای دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) |
موبایل.مشخصات باتری | باتری لیتیوم- یون با ظرفیت ۳۷۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
موبایل.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری ندارد |
موبایل.سیستم عامل | Android |
موبایل.نسخه سیستم عامل | 12 |
موبایل.سنسور | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
موبایل.ویژگی های دیگر | قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات پشتیبانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنما |

















































