برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
وزن | - | 1.6 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
وزن | - | 1.6 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
سری | VivoBook | ZenBook | VivoBook | TUF |
گارانتی | ۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه | ۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه | ۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر |
وزن | - | 1.6 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
نسل | نسل یازدهم | نسل یازدهم | نسل سیزدهم | نسل دوازدهم |
سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1135G7 | 1165G7 | 1355U | 12700H |
تعداد هسته | 4 | 4 | 10 | 14 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 12 | 20 |
حافظه کش | 8 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
فرکانس کاری | 2.4 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | 1.7 گیگاهرتز | 2.3 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.2 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 5 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
سوکت پردازنده | FCBGA 1449 | FCBGA 1449 | - | FCBGA 1744 |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم | 12 گیگابایت | 24 گیگابایت | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | IRIS XE | MX 450 | IRIS XE | GeForce RTX 4070 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | UP TO 4GB | 2 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14.1 اینج | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه | WV | IPS | FHD | IPS |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 144 هرتز |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
پورت
Type C | دارد | 2 عدد | دارد | 2 عدد |
USB 3 | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
USB 2 | 2 عدد | ندارد | 1 عدد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
LAN | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
باطری
ظرفیت و نوع | 2 سلول 37 وات | چهار سلولی 70 وات | سه سلولی 42 وات | چهار سلولی 56 وات |
میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت | 3 الی 5 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا
جک صوتی | دارد | ندارد | دارد | دارد |
مشخصات اسپیکر | Stereo Speaker , 1.5W x 2 , Dolly Audio | Harman Kardon | - | Stereo speakers, ۲W x۲, Nahimic Audio |
سایر امکانات
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | دارد | دارد | دارد | دارد |
وبکم | دارد | دارد | دارد | دارد |
نور صفحه کلید | بله | بله | خیر | بله |
سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژرکاور | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
رده کاربری | عمومیمالتی مدیا | حمل آسانعمومیمالتی مدیا | اداریبرنامه نویسیمهندسی | حرفه ایگرافیکیگیمینگ |





