برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
وزن | - | 2.5 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
وزن | - | 2.5 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
وزن | - | 2.5 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
رنگ بندی | - | مشکی | خاکستری | سرمه ای |
سری | VivoBook | ROG | ZenBook | ExpertBook |
پردازنده
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
نسل | نسل یازدهم | - | نسل یازدهم | نسل دوازدهم |
سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1135G7 | 13650HX | 1165G7 | 1255U |
تعداد هسته | 4 | 14 | 4 | 10 |
تعداد رشته | 8 | 20 | 8 | 12 |
حافظه کش | 8 مگابایت | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
فرکانس کاری | 2.4 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | 1.7 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.2 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
سوکت پردازنده | FCBGA 1449 | - | FCBGA 1449 | - |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 24 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم | 12 گیگابایت | 64 گیگابایت | 24 گیگابایت | دارد |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | NVIDIA | INTEL |
مدل پردازنده گرافیکی | IRIS XE | GeForce RTX 4070 | MX 450 | IRIS XE |
ظرفیت حافظه گرافیکی | UP TO 4GB | 8 گیگابایت | 2 گیگابایت | UP TO 4GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 14.1 اینج | 14.1 اینج |
نوع صفحه | WV | FHD+ | IPS | IPS |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 240 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1200 × 1920 | 1080 × 1920 | 1200 × 1920 |
پورت
Type C | دارد | دارد | 2 عدد | 2 عدد |
USB 3 | 1 عدد | دارد | 1 عدد | 1 عدد |
USB 2 | 2 عدد | ندارد | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
LAN | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
باطری
ظرفیت و نوع | 2 سلول 37 وات | چهار سلولی 90 وات | چهار سلولی 70 وات | سه سلولی 63 وات |
میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت | 4 الی 7 ساعت | 3 الی 5 ساعت | 3 الی 5 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا
جک صوتی | دارد | دارد | ندارد | دارد |
مشخصات اسپیکر | Stereo Speaker , 1.5W x 2 , Dolly Audio | - | Harman Kardon | Harman Kardon |
سایر امکانات
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | دارد | - | دارد | دارد |
بلوتوث | دارد | - | دارد | دارد |
وبکم | دارد | - | دارد | دارد |
نور صفحه کلید | بله | بله | بله | خیر |
سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژرکاور | دفترچه راهنما, شارژرقلمکیف ایسوس |
رده کاربری | عمومیمالتی مدیا | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ | حمل آسانعمومیمالتی مدیا | حرفه ایعمومیقابل تبدیل به تبلتمالتی مدیاتولید محتوا |






