برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
وزن | - | 1.7 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3.0 کیلوگرم |
رنگ بندی | - | خاکستری | مشکی | خاکستری |
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
سری | VivoBook | ExpertBook | TUF | ROG |
وزن | - | 1.7 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3.0 کیلوگرم |
گارانتی | ۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | ۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه |
وزن | - | 1.7 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3.0 کیلوگرم |
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
رنگ بندی | - | خاکستری | مشکی | خاکستری |
سری | VivoBook | ExpertBook | TUF | ROG |
پردازنده
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
نسل | نسل یازدهم | نسل سیزدهم | نسل دوازدهم | - |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i7 | Core i9 |
مدل پردازنده | 1135G7 | 1334U | 12700H | 13980HX |
تعداد هسته | 4 | 10 | 10 | 24 |
تعداد رشته | 8 | 12 | 16 | 32 |
حافظه کش | 8 مگابایت | 12 مگابایت | 24 مگابایت | 36 مگابایت |
فرکانس کاری | 2.4 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز | 2.3 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.2 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 5.6 گیگاهرتز |
سوکت پردازنده | FCBGA 1449 | - | FCBGA 1744 | - |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم | 12 گیگابایت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | IRIS XE | UHD Graphics | RTX 3050 Ti | GeForce RTX4090 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | UP TO 4GB | - | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 18 اینچ |
نوع صفحه | WV | FHD | WV | WQXGA |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 144 هرتز | 240 هرتز |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1600 × 2560 |
پورت
Type C | دارد | 2 عدد | 2 عدد | دارد |
USB 3 | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد | دارد |
USB 2 | 2 عدد | ندارد | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
LAN | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
باطری
ظرفیت و نوع | 2 سلول 37 وات | سه سلولی 42 وات | چهار سلولی 56 وات | چهار سلولی 90 وات |
میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 4 الی 7 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا
جک صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
مشخصات اسپیکر | Stereo Speaker , 1.5W x 2 , Dolly Audio | - | AI Noise-Canceling Technology | - |
سایر امکانات
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | دارد | - |
بلوتوث | دارد | دارد | دارد | - |
وبکم | دارد | دارد | دارد | - |
نور صفحه کلید | بله | خیر | بله | نور پس زمینه RGB |
سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | کیف ایسوس ، دفترچه راهنما ، شارژر ، ماوس ایسوس | کیف ایسوس ، دفترچه راهنما ، شارژر ، ماوس ایسوس |
رده کاربری | عمومیمالتی مدیا | اداریبرنامه نویسیتریددانشجویی | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ |







