برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
وزن | - | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
رنگ بندی | - | خاکستری | سرمه ای | مشکی |
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
سری | VivoBook | ExpertBook | VivoBook | VivoBook |
وزن | - | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
وزن | - | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
رنگ بندی | - | خاکستری | سرمه ای | مشکی |
پردازنده
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
نسل | نسل یازدهم | نسل سیزدهم | نسل سیزدهم | نسل سیزدهم |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i3 | Core i3 |
مدل پردازنده | 1135G7 | 1334U | 1315U | N305 |
تعداد هسته | 4 | 10 | 6 | 8 |
تعداد رشته | 8 | 12 | 8 | 8 |
حافظه کش | 8 مگابایت | 12 مگابایت | 10 مگابایت | 6 مگابایت |
فرکانس کاری | 2.4 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.2 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز |
سوکت پردازنده | FCBGA 1449 | - | - | - |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | (4+4) 8گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم | 12 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
مدل پردازنده گرافیکی | IRIS XE | UHD Graphics | IRIS XE | IRIS XE |
ظرفیت حافظه گرافیکی | UP TO 4GB | - | - | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه | WV | FHD | FHD | FHD |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
پورت
Type C | دارد | 2 عدد | دارد | دارد |
USB 3 | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
USB 2 | 2 عدد | ندارد | 1 عدد | 1 عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
LAN | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
باطری
ظرفیت و نوع | 2 سلول 37 وات | سه سلولی 42 وات | سه سلولی 42 وات | سه سلولی 42 وات |
میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا
جک صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
مشخصات اسپیکر | Stereo Speaker , 1.5W x 2 , Dolly Audio | - | - | - |
سایر امکانات
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | دارد | دارد | دارد | دارد |
وبکم | دارد | دارد | دارد | دارد |
نور صفحه کلید | بله | خیر | خیر | خیر |
سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
رده کاربری | عمومیمالتی مدیا | اداریبرنامه نویسیتریددانشجویی | اداریحمل آسانعمومی | اداریحمل آسانعمومی |






