سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 2.25 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | APPLE | - |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل دوازدهم | - | - | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | سری M اپل | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 12450H | 11800H | M3 | - |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 8 | 8 | - |
پردازنده.تعداد رشته | 16 | 16 | - | - |
پردازنده.حافظه کش | 18 مگابایت | 24 مگابایت | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.5 گیگاهرتز | 2.3 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.5 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز | - |
پردازنده.سوکت پردازنده | FCBGA 1744 | FCBGA1787 | - | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 64 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | LPDDR5 | - |
حافظه رم.باس رم | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 6400MHz | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | 32 گیگابایت | ندارد | ندارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | ندارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | APPLE | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | GTX 1650 | RTX 3070 | 10CORE GPU | - |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | - |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 | - | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 15.3 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | IPS | IPS | 2KIPSLiquid Retina XDR | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 144 هرتز | 144 هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1864 × 2880 | 2160 × 3840 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | - | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | دارد | دارد | 2 عدددارد | - |
پورت.Thunderbolt 4 | ندارد | دارد | دارد | - |
پورت. USB 3 | 2 عدد | 3 عدد | ندارد | - |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد | - |
پورت. HDMI | دارد | دارد | ندارد | - |
پورت. LAN | دارد | دارد | ندارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی 70 وات | چهار سلولی 70 وات | 66.5WHr,Li-Po | - |
باطری.میزان شارژدهی | 3 الی 5 ساعت | 2 الی 4 ساعت | UP to 15 Hours | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | بله | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | macOS Sonoma | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 2.25 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | APPLE | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | سری M اپل | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 12450H | 11800H | M3 | - |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 8 | 8 | - |
پردازنده.تعداد رشته | 16 | 16 | - | - |
پردازنده.حافظه کش | 18 مگابایت | 24 مگابایت | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.5 گیگاهرتز | 2.3 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.5 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز | - |
پردازنده.سوکت پردازنده | FCBGA 1744 | FCBGA1787 | - | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 64 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | LPDDR5 | - |
حافظه رم.باس رم | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 6400MHz | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | 32 گیگابایت | ندارد | ندارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | ندارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | APPLE | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | GTX 1650 | RTX 3070 | 10CORE GPU | - |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | - |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 | - | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 15.3 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | IPS | IPS | 2KIPSLiquid Retina XDR | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 144 هرتز | 144 هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1864 × 2880 | 2160 × 3840 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | - | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | دارد | دارد | 2 عدددارد | - |
پورت.Thunderbolt 4 | ندارد | دارد | دارد | - |
پورت. USB 3 | 2 عدد | 3 عدد | ندارد | - |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد | - |
پورت. HDMI | دارد | دارد | ندارد | - |
پورت. LAN | دارد | دارد | ندارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی 70 وات | چهار سلولی 70 وات | 66.5WHr,Li-Po | - |
باطری.میزان شارژدهی | 3 الی 5 ساعت | 2 الی 4 ساعت | UP to 15 Hours | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | - |
صدا.مشخصات اسپیکر | بهره مندی از DTS:X و HP Audio Boost | اسپیکر ها ساخت کمپانی Bang & Olufsen | - | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | بله | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | macOS Sonoma | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | یکساله شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 36 ماهه الماس ایران |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 2.25 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | APPLE | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | سری M اپل | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 12450H | 11800H | M3 | - |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 8 | 8 | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.5 گیگاهرتز | 2.3 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.5 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 64 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | LPDDR5 | - |
حافظه رم.باس رم | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 6400MHz | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | 32 گیگابایت | ندارد | ندارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | ندارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | APPLE | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | GTX 1650 | RTX 3070 | 10CORE GPU | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 15.3 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | IPS | IPS | 2KIPSLiquid Retina XDR | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 144 هرتز | 144 هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1864 × 2880 | 2160 × 3840 |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | دارد | دارد | 2 عدددارد | - |
پورت.Thunderbolt 4 | ندارد | دارد | دارد | - |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد | - |
پورت. USB 3 | 2 عدد | 3 عدد | ندارد | - |
پورت. HDMI | دارد | دارد | ندارد | - |
پورت. LAN | دارد | دارد | ندارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی 70 وات | چهار سلولی 70 وات | 66.5WHr,Li-Po | - |
باطری.میزان شارژدهی | 3 الی 5 ساعت | 2 الی 4 ساعت | UP to 15 Hours | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | بله | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | macOS Sonoma | - |
سایر امکانات.رده کاربری | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | برنامه نویسیتولید محتوا | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
برند | اچ پی | اچ پی | اپل | ایسوس |
انتخاب رنگ | سرمه ای | مشکی | سرمه ای | مشکی |
عمومی.سری | VICTUS | - | MacBook Air | - |
انتخاب رنگ | سرمه ای | مشکی | سرمه ای | مشکی |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | - | - | - | 28 اینچ |
مانیتور.نور پس زمینه | - | - | - | LED |
مانیتور.پنل تصویر | - | - | - | IPS |
مانیتور.نوع صفحه نمایش | - | - | - | مات |
مانیتور.وضوح تصویر | - | - | - | Full HD |
مانیتور.شدت روشنایی | - | - | - | 350 نیت |
مانیتور.تعداد رنگ قابل نمایش | - | - | - | 16.7 میلیون رنگ |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | - | - | - | 5 میلی ثانیه |
مانیتور.زاویه دید | - | - | - | افقی و عمودی 178 درجه |
مانیتور.کنتراست | - | - | - | 1000000:1 |
مانیتور.قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | - | دارد |
مانیتور.HDMI | - | - | - | دارد |
مانیتور.DVI | - | - | - | ندارد |
مانیتور.VGA | - | - | - | ندارد |
مانیتور.نوع مانیتور | - | - | - | طراحی و ادیتگیمینگ |
عمومی.اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنماکابل برقکابل انتقال تصویر |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1864 × 2880 | 2160 × 3840 |





