سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.6 کیلوگرم | - | 6.65 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | - |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل دوازدهم | - | نسل چهاردهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i3 | - | Core i7 | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 1215U | - | 14700 | - |
پردازنده.تعداد هسته | 6 | - | 20 | - |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | - | 28 | - |
پردازنده.حافظه کش | 10 مگابایت | - | 30 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.2 گیگاهرتز | - | 2.1 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.4 گیگاهرتز | - | 5.4 گیگاهرتز | - |
پردازنده.سوکت پردازنده | FCBGA 1744 | - | FCBGA 1744 | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | - | 16 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | - | DDR5 | - |
حافظه رم.باس رم | 3200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | 12 گیگابایت | - | - | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | - | 500 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | - | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | - | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | - | INTEL | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | UHD | - | UHD | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | - | 27 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | TN | - | IPS | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | - | 90 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | - | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | - | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | - | خیر | - |
پورت. Type C | دارد | - | دارد | - |
پورت. USB 3 | 1 عدد | - | 4 عدددارد | - |
پورت. USB 2 | 1 عدد | - | 2 عدد | - |
پورت. HDMI | دارد | - | دارد | - |
پورت. LAN | ندارد | - | دارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | دو سلولی 38 وات | - | - | - |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | - | - | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | - | - | - |
صدا.جک صوتی | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | - | ندارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | - | - | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | - | - | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | - | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | - |
سایر امکانات.رده کاربری | عمومی | - | اداریعمومیمالتی مدیا | - |
برند | لنوو | لکسار | ام اس آی | شیائومی |
وزن | - | 34 گرم | - | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | - | SATA | - | - |
ذخیره ساز. نوع فلش | - | TLC | - | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | - | 1 ترابایت | - | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | - | SATA 2.5 | - | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | - | 550 مگابایت بر ثانیه | - | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | - | 540 مگابایت بر ثانیه | - | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | - | دارد | - | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | - | 1,500,000 ساعت | - | - |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | 36 ماهه شرکتی | 18 ماهه ماتریس | یکسال خدمات پس از فروش |
ذخیره ساز. نوع حافظه | - | اینترنال (Internal) | - | - |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | 36 ماهه شرکتی | 18 ماهه ماتریس | یکسال خدمات پس از فروش |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.6 کیلوگرم | - | 6.65 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | - |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل دوازدهم | - | نسل چهاردهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i3 | - | Core i7 | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 1215U | - | 14700 | - |
پردازنده.تعداد هسته | 6 | - | 20 | - |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | - | 28 | - |
پردازنده.حافظه کش | 10 مگابایت | - | 30 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.2 گیگاهرتز | - | 2.1 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.4 گیگاهرتز | - | 5.4 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | - | 16 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | - | DDR5 | - |
حافظه رم.باس رم | 3200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | - | 500 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | - | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | - | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | - | INTEL | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | UHD | - | UHD | - |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | - | 27 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | TN | - | IPS | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | - | 90 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | - | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | - | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | - | خیر | - |
پورت. Type C | دارد | - | دارد | - |
پورت. USB 3 | 1 عدد | - | 4 عدددارد | - |
پورت. USB 2 | 1 عدد | - | 2 عدد | - |
پورت. HDMI | دارد | - | دارد | - |
پورت. LAN | ندارد | - | دارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | - | دارد | - |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | - | دو عدد بلندگو 2.5 واتی | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | - | ندارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.رده کاربری | عمومی | - | اداریعمومیمالتی مدیا | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | - | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | - |
برند | لنوو | لکسار | ام اس آی | شیائومی |
سایر مشخصات | - | - | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - |
تبلت.ابعاد | - | - | - | 7.4×167.1×255.5میلیمتر |
تبلت.وزن | - | - | - | 476 گرم |
تبلت.سیستم عامل | - | - | - | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | - | 11 اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | - | - | - | TFT |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | - | 1200 × 1920 |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | - | 220 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | - | - | - | 8 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | - | - | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | - | - | Adreno ۶۱۹ GPU |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | - | 256 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | - | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | - | 8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | - | 5 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | - | - | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | - | - | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | - | ندارد |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | - | - | WIFI |
تبلت.بلوتوث | - | - | - | 5.3، A2DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
تبلت.باتری | - | - | - | 8000 میلی آمپر ساعت |
تبلت.رابط ها | - | - | - | USB Type-C |
عمومی.اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنماشارژر |







