سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.6 کیلوگرم | - | 3.0 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل دوازدهم | - | - | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i3 | - | Core i9 | ULTRA 9 |
پردازنده.مدل پردازنده | 1215U | - | 14900HX | 285H |
پردازنده.تعداد هسته | 6 | - | 24 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | - | 32 | 16 |
پردازنده.حافظه کش | 10 مگابایت | - | 36 مگابایت | 24 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.2 گیگاهرتز | - | 2.2 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.4 گیگاهرتز | - | 5.8 گیگاهرتز | 5.4 گیگاهرتز |
پردازنده.سوکت پردازنده | FCBGA 1744 | - | - | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | - | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | - | DDR5 | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | 3200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز | 7467MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | - | 64 گیگابایت | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | - | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | - | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | - | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | - | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | UHD | - | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 5080 |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | - | 18 اینچ | 16 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | TN | - | WQXGA | OLEDWQXGA |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | - | 240 هرتز | 240 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | - | 1600 × 2560 | 1600 × 2560 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | - | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | - | خیر | خیر |
پورت. Type C | دارد | - | دارد | دارد |
پورت. USB 3 | 1 عدد | - | دارد | دارد |
پورت. USB 2 | 1 عدد | - | ندارد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | - | دارد | دارد |
پورت. LAN | ندارد | - | دارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | دو سلولی 38 وات | - | چهار سلولی 90 وات | چهار سلولی 90 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | - | 4 الی 7 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | - | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | - | - | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | - | - | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | - | - | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | - | نور پس زمینه RGB | نور پس زمینه RGB |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | - | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | عمومی | - | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ |
برند | لنوو | اپل | ایسوس | ایسوس |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | ۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر |
انتخاب رنگ | خاکستری | خاکسترینقره ای | خاکستری | خاکستری |
تبلت.ابعاد | - | 281.6×215.5×5.1 میلی متر | - | - |
تبلت.وزن | - | 579 گرم | - | - |
تبلت.سیستم عامل | - | iPadOS 17 | - | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | 13 اینچ | - | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | 2752×2064 پیکسل | - | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | 264 پیکسل بر اینچ | - | - |
تبلت.مقدار رم | - | 16 گیگابایت | - | - |
تبلت.تراشه | - | Apple M4 | - | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | 10 هسته | - | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | Apple GPU (10-core graphics) | - | - |
تبلت.حافظه داخلی | - | 2 ترابایت | - | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | ندارد | - | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | 12 مگاپیکسل | - | - |
تبلت.دوربین سلفی | - | 12 مگاپیکسل | - | - |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | فوکوس خودکار (Auto Focus)پوشش 122 درجهلرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپیلنز اولتراواید | - | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | 4K*24/25/30/60fps, 1080p*25/30/60/120/240fps,720p*30fps/دارد | - | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | ندارد | - | - |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | WIFI | - | - |
تبلت.بلوتوث | - | 5.3، A2DP , LE | - | - |
تبلت.Wi-Fi | - | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 | - | - |
تبلت.باتری | - | 10290میلی امپر ساعت | - | - |
تبلت.رابط ها | - | USB Type-C | - | - |
تبلت.امکانات | - | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)حسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)حسگر تشخیص چهره | - | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | ۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.6 کیلوگرم | - | 3.0 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i3 | - | Core i9 | ULTRA 9 |
پردازنده.مدل پردازنده | 1215U | - | 14900HX | 285H |
پردازنده.تعداد هسته | 6 | - | 24 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | - | 32 | 16 |
پردازنده.حافظه کش | 10 مگابایت | - | 36 مگابایت | 24 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.2 گیگاهرتز | - | 2.2 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.4 گیگاهرتز | - | 5.8 گیگاهرتز | 5.4 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | - | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | - | DDR5 | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | 3200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز | 7467MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | - | 64 گیگابایت | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | - | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | - | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | - | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | - | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | UHD | - | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 5080 |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | - | GDDR6 | GDDR7 |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | - | 18 اینچ | 16 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | TN | - | WQXGA | OLEDWQXGA |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | - | 240 هرتز | 240 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | - | 1600 × 2560 | 1600 × 2560 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | - | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | - | خیر | خیر |
پورت. Type C | دارد | - | دارد | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | - | - | دارد | دارد |
پورت. USB 2 | 1 عدد | - | ندارد | ندارد |
پورت. USB 3 | 1 عدد | - | دارد | دارد |
پورت. HDMI | دارد | - | دارد | دارد |
پورت. LAN | ندارد | - | دارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | دو سلولی 38 وات | - | چهار سلولی 90 وات | چهار سلولی 90 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | - | 4 الی 7 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | - | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | - | نور پس زمینه RGB | نور پس زمینه RGB |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | - | ندارد | ندارد |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | ۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.6 کیلوگرم | - | 3.0 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i3 | - | Core i9 | ULTRA 9 |
پردازنده.مدل پردازنده | 1215U | - | 14900HX | 285H |
پردازنده.تعداد هسته | 6 | - | 24 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | - | 32 | 16 |
پردازنده.حافظه کش | 10 مگابایت | - | 36 مگابایت | 24 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.2 گیگاهرتز | - | 2.2 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.4 گیگاهرتز | - | 5.8 گیگاهرتز | 5.4 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | - | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | - | DDR5 | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | 3200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز | 7467MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | - | 64 گیگابایت | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | - | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | - | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | - | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | - | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | UHD | - | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 5080 |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | - | GDDR6 | GDDR7 |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | - | 18 اینچ | 16 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | TN | - | WQXGA | OLEDWQXGA |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | - | 240 هرتز | 240 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | - | 1600 × 2560 | 1600 × 2560 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | - | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | - | خیر | خیر |
پورت. Type C | دارد | - | دارد | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | - | - | دارد | دارد |
پورت. USB 2 | 1 عدد | - | ندارد | ندارد |
پورت. USB 3 | 1 عدد | - | دارد | دارد |
پورت. HDMI | دارد | - | دارد | دارد |
پورت. LAN | ندارد | - | دارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | دو سلولی 38 وات | - | چهار سلولی 90 وات | چهار سلولی 90 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | - | 4 الی 7 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | - | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | - | نور پس زمینه RGB | نور پس زمینه RGB |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.رده کاربری | عمومی | - | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | - | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
برند | لنوو | اپل | ایسوس | ایسوس |







