سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.6 کیلوگرم | 1.65 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | - |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل دوازدهم | نسل یازدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 1255U | 1155G7 | - |
پردازنده.تعداد هسته | 10 | 4 | - |
پردازنده.تعداد رشته | 12 | 8 | - |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 8 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.7 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.7 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | - |
حافظه رم.باس رم | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | دارد | 32 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | IRIS XE | MX 350 | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | FHDIPS | TN | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | دارد | دارد | - |
پورت. USB 3 | 1 عدد | 1 عدد | - |
پورت. USB 2 | 1 عدد | 1 عدد | - |
پورت. HDMI | دارد | دارد | - |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | سه سلولی 45 وات | 3 سلول 57 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | 3 الی 5 ساعت | 2 الی 4 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | HD (720P) | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | خیر | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
سایر امکانات.رده کاربری | عمومیمالتی مدیا | عمومی | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.6 کیلوگرم | 1.65 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | - |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل دوازدهم | نسل یازدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 1255U | 1155G7 | - |
پردازنده.تعداد هسته | 10 | 4 | - |
پردازنده.تعداد رشته | 12 | 8 | - |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 8 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.7 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.7 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | - |
پردازنده.سوکت پردازنده | - | FCBGA 1449 | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | - |
حافظه رم.باس رم | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | دارد | 32 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | IRIS XE | MX 350 | - |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 2 گیگابایت | - |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | GDDR5 | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | FHDIPS | TN | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | دارد | دارد | - |
پورت. USB 3 | 1 عدد | 1 عدد | - |
پورت. USB 2 | 1 عدد | 1 عدد | - |
پورت. HDMI | دارد | دارد | - |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | سه سلولی 45 وات | 3 سلول 57 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | 3 الی 5 ساعت | 2 الی 4 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | - |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | Stereo speakers | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | HD (720P) | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | خیر | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
سایر امکانات.رده کاربری | عمومیمالتی مدیا | عمومی | - |
انتخاب رنگ | خاکستری | خاکستریسرمه ای | مشکی |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | - | - | 27 اینچ |
مانیتور.نور پس زمینه | - | - | LED |
مانیتور.پنل تصویر | - | - | IPS |
مانیتور.نوع صفحه نمایش | - | - | مات |
مانیتور.وضوح تصویر | - | - | Full HD |
مانیتور.شدت روشنایی | - | - | ۴۰۰ کاندلا بر متر مربع |
مانیتور.تعداد رنگ قابل نمایش | - | - | 16.7 میلیون رنگ |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | - | - | 1 میلی ثانیه |
مانیتور.زاویه دید | - | - | افقی/عمودی 170 درجه |
مانیتور.کنتراست | - | - | 1000000:1 |
مانیتور.قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | دارد |
مانیتور.HDMI | - | - | دارد |
مانیتور.DVI | - | - | ندارد |
مانیتور.VGA | - | - | ندارد |
مانیتور.نوع مانیتور | - | - | اداریطراحی و ادیتدیجیتال |
عمومی.اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما |



















































































