وزن | 1.7 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | AMD |
نسل | نسل یازدهم | نسل دوازدهم | نسل سیزدهم | نسل 7 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i9 | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 1165G7 | 12650H | 13900H | 7735HS |
تعداد هسته | 4 | 10 | 14 | 8 |
تعداد رشته | 8 | 16 | 20 | 16 |
حافظه کش | 12 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 16 مگابایت |
فرکانس کاری | 2.8 گیگاهرتز | 2.3 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.7 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 5.4 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
باس رم | 3200 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 6400 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم | دارد | 32 گیگابایت | ندارد | ندارد |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | MX 330 | RTX 3070 | IRIS XE | AMD Radeon Graphics |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | UP TO 4GB | UP TO 4GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14.1 اینج | 15.6 اینچ |
نوع صفحه | FHD | WV | OLED | 2KOLED |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 144 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1800 × 2880 | 1620 × 2880 |
صفحه مات | بله | بله | خیر | خیر |
صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | بله | خیر |
پورت
Type C | دارد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
USB 3 | 1 عدد | 2 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
USB 2 | 2 عدد | ندارد | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
LAN | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
باطری
ظرفیت و نوع | 2 سلول 37 وات | چهار سلولی 76 وات | سه سلولی 70 وات | 4 سلولی 67 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 3 الی 5 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا
جک صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | دارد | دارد | دارد | دارد |
وبکم | دارد | دارد | دارد | دارد |
نور صفحه کلید | خیر | بله | بله | بله |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | کیف ایسوس ، دفترچه راهنما ، شارژر ، ماوس ایسوس | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
رده کاربری | اداریحمل آسانعمومی | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | حرفه ایمالتی مدیا | حرفه ایمالتی مدیا |






