وزن | 1.7 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
سری | VivoBook | TUF | ROG | ROG |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMD | AMD |
نسل | نسل یازدهم | نسل دوازدهم | - | - |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Ryzen 9 | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 1165G7 | 12650H | 7940HX | 6800HS |
تعداد هسته | 4 | 10 | 16 | 8 |
تعداد رشته | 8 | 16 | 32 | 16 |
حافظه کش | 12 مگابایت | 24 مگابایت | 64 مگابایت | 16 مگابایت |
فرکانس کاری | 2.8 گیگاهرتز | 2.3 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز | 3.2 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.7 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 5.2 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
باس رم | 3200 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم | دارد | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 48 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | MX 330 | RTX 3070 | GEFORCE RTX 4060 | RTX 3070 Ti |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه | FHD | WV | WV | - |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 144 هرتز | 144 هرتز | 240 هرتز |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1440 × 2560 |
صفحه مات | بله | بله | بله | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | خیر |
پورت
Type C | دارد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
USB 3 | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
USB 2 | 2 عدد | ندارد | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
LAN | ندارد | دارد | دارد | دارد |
باطری
ظرفیت و نوع | 2 سلول 37 وات | چهار سلولی 76 وات | چهار سلولی 90 وات | چهار سلولی 90 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا
جک صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | دارد | دارد | دارد | دارد |
وبکم | دارد | دارد | ندارد | دارد |
نور صفحه کلید | خیر | بله | بله | بله |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | کیف ایسوس ، دفترچه راهنما ، شارژر ، ماوس ایسوس | دفترچه راهنما, شارژر | کیف ایسوس ، دفترچه راهنما ، شارژر ، ماوس ایسوس |
رده کاربری | اداریحمل آسانعمومی | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | حرفه ایگرافیکیگیمینگ |





