سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 7.35 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل دوازدهم | نسل دوازدهم |
پردازنده.سری پردازنده | Core i7 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 1260P | 12450H |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 8 |
پردازنده.تعداد رشته | 16 | 12 |
پردازنده.حافظه کش | 18 مگابایت | 12 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.1 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.7 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 500 گیگابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | IRIS XE | IRIS XE |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | UP TO 4GB | - |
صفحه نمایش.اندازه | 23.8 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | IPS | FHD |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر |
پورت. Type C | دارد | دارد |
پورت. USB 3 | دارد | 1 عدد |
پورت. USB 2 | 2 عدد | 1 عدد |
پورت. HDMI | دارد | دارد |
پورت. LAN | دارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی 2 وات | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | دارد |
سایر امکانات.وبکم | دارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.رده کاربری | حرفه ایمالتی مدیاطراحی سایت | عمومی |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر مشخصات | پایه قابل تنظیم ارتفاعدارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 7.35 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل دوازدهم | نسل دوازدهم |
پردازنده.سری پردازنده | Core i7 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 1260P | 12450H |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 8 |
پردازنده.تعداد رشته | 16 | 12 |
پردازنده.حافظه کش | 18 مگابایت | 12 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.1 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.7 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 500 گیگابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | IRIS XE | IRIS XE |
صفحه نمایش.اندازه | 23.8 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | IPS | FHD |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر |
پورت. Type C | دارد | دارد |
پورت. USB 3 | دارد | 1 عدد |
پورت. USB 2 | 2 عدد | 1 عدد |
پورت. HDMI | دارد | دارد |
پورت. LAN | دارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | سه سلولی 47 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | 1 الی 3 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | دارد |
سایر امکانات.وبکم | دارد | دارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | خیر |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | حرفه ایمالتی مدیاطراحی سایت | عمومی |



















































































































