سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 7.35 کیلوگرم | 2.14 کیلوگرم | - | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | - | - | - |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل دوازدهم | - | - | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i7 | - | - | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 1260P | - | - | - |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | - | - | - |
پردازنده.تعداد رشته | 16 | - | - | - |
پردازنده.حافظه کش | 18 مگابایت | - | - | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.1 گیگاهرتز | - | - | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.7 گیگاهرتز | - | - | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | - | - | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR4 | - | - | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 500 گیگابایت | - | - | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | - | - | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | - | - | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | - | - | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | IRIS XE | - | - | - |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | UP TO 4GB | - | - | - |
صفحه نمایش.اندازه | 23.8 اینچ | - | - | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | IPS | - | - | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | - | - | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | - | - | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | - | - | - |
پورت. Type C | دارد | - | - | - |
پورت. USB 3 | دارد | - | - | - |
پورت. USB 2 | 2 عدد | - | - | - |
پورت. HDMI | دارد | - | - | - |
پورت. LAN | دارد | - | - | - |
صدا.جک صوتی | دارد | - | - | - |
صدا.مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی 2 وات | - | - | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | - | - | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | - | - | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | - | - | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | - | - | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | - | - | - |
سایر امکانات.رده کاربری | حرفه ایمالتی مدیاطراحی سایت | - | - | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | - | - | - |
سایر مشخصات | پایه قابل تنظیم ارتفاعدارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - | - | - |
انتخاب رنگ | سرمه ای | مشکی | مشکی | خاکسترینقره ای |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 7.35 کیلوگرم | 2.14 کیلوگرم | - | - |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | - | 19 اینچ | 32 اینچ | - |
مانیتور.نور پس زمینه | - | LED | LED | - |
مانیتور.پنل تصویر | - | TN | VA | - |
مانیتور.نوع صفحه نمایش | - | مات | مات | - |
مانیتور.وضوح تصویر | - | HD | WQHD | - |
مانیتور.نسبت تصویر | - | 16:9 | 16:9 | - |
مانیتور.شدت روشنایی | - | 250cd/m2 | 250 نیت | - |
مانیتور.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 16.7 میلیون رنگ | 1073.7 میلیون رنگ | - |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | - | 5 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | - |
مانیتور.زاویه دید | - | افقی: °90عمودی: °65 | افقی و عمودی 178 درجه | - |
مانیتور.کنتراست | - | 600 : 1 | 1000:1 | - |
مانیتور.قابلیت تنظیم ارتفاع | - | ندارد | دارد | - |
مانیتور.اسپیکر | - | ندارد | ندارد | - |
مانیتور.پورت USB | - | 1 عدد | ندارد | - |
مانیتور.HDMI | - | دارد | دارد | - |
مانیتور.DVI | - | ندارد | ندارد | - |
مانیتور.D-Sub | - | دارد | ندارد | - |
مانیتور.VGA | - | دارد | ندارد | - |
مانیتور.نوع مانیتور | - | اداریکاربری عمومی | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگ | - |
عمومی.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | - |
انتخاب رنگ | سرمه ای | مشکی | مشکی | خاکسترینقره ای |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | - | 19 اینچ | 32 اینچ | - |
مانیتور.نور پس زمینه | - | LED | LED | - |
مانیتور.پنل تصویر | - | TN | VA | - |
مانیتور.نوع صفحه نمایش | - | مات | مات | - |
مانیتور.وضوح تصویر | - | HD | WQHD | - |
مانیتور.نسبت تصویر | - | 16:9 | 16:9 | - |
مانیتور.شدت روشنایی | - | 250cd/m2 | 250 نیت | - |
مانیتور.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 16.7 میلیون رنگ | 1073.7 میلیون رنگ | - |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | - | 5 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | - |
مانیتور.زاویه دید | - | افقی: °90عمودی: °65 | افقی و عمودی 178 درجه | - |
مانیتور.کنتراست | - | 600 : 1 | 1000:1 | - |
مانیتور.قابلیت تنظیم ارتفاع | - | ندارد | دارد | - |
مانیتور.اسپیکر | - | ندارد | ندارد | - |
مانیتور.پورت USB | - | 1 عدد | ندارد | - |
مانیتور.HDMI | - | دارد | دارد | - |
مانیتور.DVI | - | ندارد | ندارد | - |
مانیتور.VGA | - | دارد | ندارد | - |
مانیتور.نوع مانیتور | - | اداریکاربری عمومی | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگ | - |
عمومی.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | - |
مشخصات آداپتور | - | - | External Adaptor | - |
تبلت.ابعاد | - | - | - | 8 در 124.7 در 212.5 میلیمتر |
تبلت.وزن | - | - | - | 366 گرم |
تبلت.ساختار بدنه | - | - | - | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم |
تبلت.سیستم عامل | - | - | - | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | - | بین ۸ تا ۱۰ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | - | - | - | 8.7 اینچ - TFT |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | - | 800 × 1340 |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | - | 179 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | - | - | - | 3 گیگابایت |
تبلت.تراشه | - | - | - | Mediatek MT۸۷۶۸T Helio P۲۲T (۱۲ nm) Chipset |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | - | - | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | - | 1.8 گیگاهرتز2.3 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | - | - | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | - | 32 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | - | MicroSDHC |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | - | 8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | - | 2 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | - | - | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | - | دارد - یک سیم کارت |
تبلت.قطع سیم کارت | - | - | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | - | - | 2G3G4G |
تبلت.بلوتوث | - | - | - | 5.0 , A۲DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تبلت.باتری | - | - | - | 5100 میلی آمپر ساعت |
تبلت.شارژ سریع | - | - | - | 15 وات |
تبلت.رابط ها | - | - | - | USB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | - | - | - | شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |






