رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ | 32 اینچ | 32 اینچ | - |
نور پس زمینه | LED | LED | LED | - |
پنل تصویر | IPS | VA | VA | - |
نوع صفحه نمایش | مات | مات | مات | - |
وضوح تصویر | Full HD | 4K UHD | QHD - 2K | - |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - |
شدت روشنایی | 250 نیت | 300 نیت | 300 نیت | - |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ | 1.07 میلیارد رنگ حداکثر | 1.07 میلیارد رنگ حداکثر | - |
زمان پاسخگوئی تصویر | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | ۰.۵ میلیثانیه | - |
زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | - |
کنتراست | 1000:1 | 2500:1 | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰:۱ | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | - | دارد | - |
اسپیکر | دارد | ندارد | ندارد | - |
پورت USB | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | - |
HDMI | دارد | دارد | دارد | - |
DVI | ندارد | ندارد | ندارد | - |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد | - |
نوع مانیتور | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگ | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل برقکابل انتقال تصویر | دفترچه راهنماکابل HDMIکابل برق | دفترچه راهنما | - |
مشخصات آداپتور | External Adaptor | - | External Adaptor | - |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
وزن | - | 6 کیلوگرم | - | 4.7 کیلوگرم |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ | 32 اینچ | 32 اینچ | - |
نور پس زمینه | LED | LED | LED | - |
پنل تصویر | IPS | VA | VA | - |
نوع صفحه نمایش | مات | مات | مات | - |
وضوح تصویر | Full HD | 4K UHD | QHD - 2K | - |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - |
شدت روشنایی | 250 نیت | 300 نیت | 300 نیت | - |
کنتراست | 1000:1 | 2500:1 | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰:۱ | - |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ | 1.07 میلیارد رنگ حداکثر | 1.07 میلیارد رنگ حداکثر | - |
زمان پاسخگوئی تصویر | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | ۰.۵ میلیثانیه | - |
زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | - |
اسپیکر | دارد | ندارد | ندارد | - |
پورت USB | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | - |
HDMI | دارد | دارد | دارد | - |
DVI | ندارد | ندارد | ندارد | - |
D-Sub | دارد | ندارد | ندارد | - |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد | - |
نوع مانیتور | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگ | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل برقکابل انتقال تصویر | دفترچه راهنماکابل HDMIکابل برق | دفترچه راهنما | - |
برند | ایسوس | سامسونگ | ام اس آی | ایسوس |
گارانتی | 36 ماهه الماس ایران | 36 ماهه همگام | 24 ماهه ماتریس | 18 ماهه شرکتی |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ | 32 اینچ | 32 اینچ | - |
نور پس زمینه | LED | LED | LED | - |
پنل تصویر | IPS | VA | VA | - |
نوع صفحه نمایش | مات | مات | مات | - |
وضوح تصویر | Full HD | 4K UHD | QHD - 2K | - |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - |
شدت روشنایی | 250 نیت | 300 نیت | 300 نیت | - |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ | 1.07 میلیارد رنگ حداکثر | 1.07 میلیارد رنگ حداکثر | - |
زمان پاسخگوئی تصویر | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | ۰.۵ میلیثانیه | - |
زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | - |
کنتراست | 1000:1 | 2500:1 | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰:۱ | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | - | دارد | - |
اسپیکر | دارد | ندارد | ندارد | - |
پورت USB | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | - |
HDMI | دارد | دارد | دارد | - |
DVI | ندارد | ندارد | ندارد | - |
DisplayPort | - | - | 1 عدد | - |
D-Sub | دارد | ندارد | ندارد | - |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد | - |
نوع مانیتور | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگ | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل برقکابل انتقال تصویر | دفترچه راهنماکابل HDMIکابل برق | دفترچه راهنما | - |
مشخصات آداپتور | External Adaptor | - | External Adaptor | - |
گارانتی | 36 ماهه الماس ایران | 36 ماهه همگام | 24 ماهه ماتریس | 18 ماهه شرکتی |
وزن | - | 6 کیلوگرم | - | 4.7 کیلوگرم |
برند | ایسوس | سامسونگ | ام اس آی | ایسوس |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
سایر مشخصات | - | - | - | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی |
پردازنده
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel |
نسل | - | - | - | نسل دهم |
سری پردازنده | - | - | - | Core i5 |
مدل پردازنده | - | - | - | 10210U |
تعداد هسته | - | - | - | 4 |
تعداد رشته | - | - | - | 8 |
حافظه کش | - | - | - | 6 مگابایت |
فرکانس کاری | - | - | - | 1.6 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | - | - | - | 4.3 گیگاهرتز |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | - | - | - | 4 گیگابایت |
نوع حافظه رم | - | - | - | DDR4 |
باس رم | - | - | - | 3200 مگاهرتز |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | - | - | - | 1 ترابایت |
نوع حافظه | - | - | - | HDD |
قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | - | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | - | INTEL |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | - | UHD |
ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
نوع پردازنده گرافیکی | - | - | - | GDDR6 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | - | - | 21.5 اینچ |
نوع صفحه | - | - | - | IPS |
نرخ تصویر | - | - | - | 90 هرتز |
دقت صفحه نمایش | - | - | - | 1080 × 1920 |
صفحه مات | - | - | - | بله |
صفحه نمایش لمسی | - | - | - | خیر |
پورت
Type C | - | - | - | دارد |
USB 3 | - | - | - | 4 عدددارد |
USB 2 | - | - | - | 1 عدد |
HDMI | - | - | - | دارد |
LAN | - | - | - | دارد |
صدا
جک صوتی | - | - | - | دارد |
مشخصات اسپیکر | - | - | - | در پایین دستگاه به صورت Combo |
سایر امکانات
درایو نوری | - | - | - | دارد |
شبکه بیسیم WiFi | - | - | - | دارد |
بلوتوث | - | - | - | دارد |
وبکم | - | - | - | دارد |
سیستم عامل | - | - | - | دارد |
رده کاربری | - | - | - | اداریعمومیمالتی مدیا |
اقلام همراه | - | - | - | کیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما |