رنگ بندی | مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ | - | 31.5 اینچ |
نور پس زمینه | LED | - | LED |
پنل تصویر | IPS | - | VA |
نوع صفحه نمایش | مات | - | براق |
وضوح تصویر | Full HD | - | Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 | - | 16:9 |
شدت روشنایی | 250 نیت | - | 250 نیت |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ | - | 1073.7 میلیون رنگ |
زمان پاسخگوئی تصویر | 5 میلی ثانیه | - | 1 میلی ثانیه |
زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | - | افقی/عمودی 170 درجه |
کنتراست | 1000:1 | - | ۳۰۰۰:۱ |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | - | دارد |
اسپیکر | دارد | - | دارد2Wx2 |
پورت USB | 1 عدد | - | 1 عدد |
HDMI | دارد | - | دارد |
DVI | ندارد | - | ندارد |
VGA | ندارد | - | ندارد |
نوع مانیتور | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | - | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگدیجیتال |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل برقکابل انتقال تصویر | - | دفترچه راهنما |
مشخصات آداپتور | External Adaptor | - | - |
وزن | - | 7.64 کیلوگرم | - |
سایر مشخصات | - | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - |
رنگ بندی | مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ | - | 31.5 اینچ |
نور پس زمینه | LED | - | LED |
پنل تصویر | IPS | - | VA |
نوع صفحه نمایش | مات | - | براق |
وضوح تصویر | Full HD | - | Full HD |
شدت روشنایی | 250 نیت | - | 250 نیت |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ | - | 1073.7 میلیون رنگ |
زمان پاسخگوئی تصویر | 5 میلی ثانیه | - | 1 میلی ثانیه |
زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | - | افقی/عمودی 170 درجه |
کنتراست | 1000:1 | - | ۳۰۰۰:۱ |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | - | دارد |
HDMI | دارد | - | دارد |
DVI | ندارد | - | ندارد |
VGA | ندارد | - | ندارد |
نوع مانیتور | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | - | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگدیجیتال |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل برقکابل انتقال تصویر | - | دفترچه راهنما |
پردازنده
سازنده پردازنده | - | Intel | - |
نسل | - | نسل سیزدهم | - |
سری پردازنده | - | Core i3 | - |
مدل پردازنده | - | 1315U | - |
تعداد هسته | - | 6 | - |
تعداد رشته | - | 8 | - |
حافظه کش | - | 10 مگابایت | - |
فرکانس کاری | - | 2.9 گیگاهرتز | - |
فرکانس توربو | - | 4.1 گیگاهرتز | - |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | - | 8 گیگابایت | - |
نوع حافظه رم | - | DDR4 | - |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | - | 500 گیگابایت | - |
نوع حافظه | - | SSD | - |
قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | - |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | - | INTEL | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | IRIS XE | - |
ظرفیت حافظه گرافیکی | - | UP TO 4GB | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | 23.8 اینچ | - |
نوع صفحه | - | IPS | - |
دقت صفحه نمایش | - | 1080 × 1920 | - |
صفحه مات | - | بله | - |
صفحه نمایش لمسی | - | خیر | - |
پورت
Type C | - | 2 عدددارد | - |
USB 3 | - | 4 عدددارد | - |
USB 2 | - | 2 عدد | - |
HDMI | - | دارد | - |
LAN | - | دارد | - |
صدا
جک صوتی | - | دارد | - |
مشخصات اسپیکر | - | دو عدد بلندگو 2.5 واتی | - |
سایر امکانات
درایو نوری | - | ندارد | - |
شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | - |
بلوتوث | - | دارد | - |
وبکم | - | دارد | - |
سیستم عامل | - | دارد | - |
رده کاربری | - | اداریعمومیمالتی مدیا | - |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | - |