انتخاب رنگ | مشکی | خاکستری | مشکی |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | 28 اینچ | - | - |
مانیتور.نور پس زمینه | LED | - | - |
مانیتور.پنل تصویر | IPS | - | - |
مانیتور.نوع صفحه نمایش | مات | - | - |
مانیتور.وضوح تصویر | Full HD | - | - |
مانیتور.شدت روشنایی | 350 نیت | - | - |
مانیتور.تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ | - | - |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | 5 میلی ثانیه | - | - |
مانیتور.زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | - | - |
مانیتور.کنتراست | 1000000:1 | - | - |
مانیتور.قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | - | - |
مانیتور.HDMI | دارد | - | - |
مانیتور.DVI | ندارد | - | - |
مانیتور.VGA | ندارد | - | - |
مانیتور.نوع مانیتور | طراحی و ادیتگیمینگ | - | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل برقکابل انتقال تصویر | - | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 2160 × 3840 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
گارانتی | 36 ماهه الماس ایران | 24 ماهه سازگار | ۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 1.5 کیلوگرم | 0.78 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | Intel | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل سیزدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | - | Core i3 | Pentium |
پردازنده.مدل پردازنده | - | 1315U | N6000 |
پردازنده.تعداد هسته | - | 5 | 4 |
پردازنده.تعداد رشته | - | 6 | - |
پردازنده.حافظه کش | - | 10 مگابایت | 4 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 1.6 گیگاهرتز | 1.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | 4.5 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | LPDDR5 | LPDDR4X |
حافظه رم.باس رم | - | 4800 مگاهرتز | 4266 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | ندارد | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | INTEL | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | UHD | UHD |
صفحه نمایش.اندازه | - | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | TN | OLED FHD |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 2160 × 3840 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | خیر |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | خیر | بله |
پورت. Type C | - | دارد | دارد |
پورت. USB 2 | - | ندارد | ندارد |
پورت. HDMI | - | دارد | ندارد |
پورت. LAN | - | ندارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | سه سلولی 47 وات | سه سلولی 50 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | 2 الی 4 ساعت | 3 الی 5 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | خیر | بلهخیر |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | ندارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | ندارد | ویندوز 11 |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژر | قلم Stylus، کاور ، پایه نگه دارنده |
سایر امکانات.رده کاربری | - | اداریعمومیتولید محتواطراحی سایت | حمل آسانعمومیمالتی مدیا |
انتخاب رنگ | مشکی | خاکستری | مشکی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 1.5 کیلوگرم | 0.78 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | - | Core i3 | Pentium |
پردازنده.مدل پردازنده | - | 1315U | N6000 |
پردازنده.تعداد هسته | - | 5 | 4 |
پردازنده.حافظه کش | - | 10 مگابایت | 4 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 1.6 گیگاهرتز | 1.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | 4.5 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | LPDDR5 | LPDDR4X |
حافظه رم.باس رم | - | 4800 مگاهرتز | 4266 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | ندارد | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | INTEL | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | UHD | UHD |
صفحه نمایش.اندازه | - | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | TN | OLED FHD |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 2160 × 3840 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | خیر |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | خیر | بله |
پورت. Type C | - | دارد | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | - | - | ندارد |
پورت. USB 3 | - | دارای 2 عدد USB 3.2 | ندارد |
پورت. HDMI | - | دارد | ندارد |
پورت. LAN | - | ندارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | سه سلولی 47 وات | سه سلولی 50 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | 2 الی 4 ساعت | 3 الی 5 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | خیر | بلهخیر |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | ندارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | ندارد | ویندوز 11 |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژر | قلم Stylus، کاور ، پایه نگه دارنده |
سایر امکانات.رده کاربری | - | اداریعمومیتولید محتواطراحی سایت | حمل آسانعمومیمالتی مدیا |
انتخاب رنگ | مشکی | خاکستری | مشکی |















































































































