گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 12400 | 13400 |
پردازنده.تعداد هسته | 6 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 12 | 16 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.5 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۴ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات | 65 وات |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 12400 | 13400 |
پردازنده.تعداد هسته | 6 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 12 | 16 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.5 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۴ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات | 65 وات |
حافظه Cache سطح دو | - | 9728 کیلوبایت |
حافظه Cache سطح سه | - | 20480 کیلوبایت |













































