گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i3 | Core i7 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 13100 | 12700K | 12400F |
پردازنده.تعداد هسته | 4 | 12 | 6 |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | 20 | 12 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 770 | فاقد خروجی گرافیک |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | ۳.۴ گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز |
توان مصرفی (TDP) | 60 وات | ۱۲۵ تا ۱۹۰ وات وات | 65 وات |
حافظه Cache سطح یک | 80 کیلوبایت کیلوبایت به ازای هر هسته | - | - |
حافظه Cache سطح دو | 1280 کیلوبایت کیلوبایت به ازای هر هسته | - | - |
حافظه Cache سطح سه | 12 مگابایت کیلوبایت به صورت اشتراکی | - | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i3 | Core i7 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 13100 | 12700K | 12400F |
پردازنده.تعداد هسته | 4 | 12 | 6 |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | 20 | 12 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 770 | فاقد خروجی گرافیک |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | ۳.۴ گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | - | ۱۰ نانومتر | ۱۴ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 60 وات | ۱۲۵ تا ۱۹۰ وات وات | 65 وات |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i3 | Core i7 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 13100 | 12700K | 12400F |
پردازنده.تعداد هسته | 4 | 12 | 6 |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | 20 | 12 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 770 | فاقد خروجی گرافیک |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | ۳.۴ گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | - | ۱۰ نانومتر | ۱۴ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 60 وات | ۱۲۵ تا ۱۹۰ وات وات | 65 وات |














































