انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | سرمه ای |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | 31.5 اینچ | 22 اینچ | - | - |
مانیتور.نور پس زمینه | LED | LED | - | - |
مانیتور.پنل تصویر | VA | VA | - | - |
مانیتور.نوع صفحه نمایش | براق | مات | - | - |
مانیتور.وضوح تصویر | Full HD | Full HD | - | - |
مانیتور.شدت روشنایی | 250 نیت | 250 نیت | - | - |
مانیتور.تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | - | - |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | 1 میلی ثانیه | 6.5 میلی ثانیه | - | - |
مانیتور.زاویه دید | افقی/عمودی 170 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | - | - |
مانیتور.کنتراست | ۳۰۰۰:۱ | 1:3000 | - | - |
مانیتور.قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | ندارد | - | - |
مانیتور.HDMI | دارد | دارد | - | - |
مانیتور.DVI | ندارد | ندارد | - | - |
مانیتور.VGA | ندارد | دارد | - | - |
مانیتور.نوع مانیتور | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگدیجیتال | اداریکاربری عمومیگیمینگ | - | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | - | - |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | سرمه ای |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | 31.5 اینچ | 22 اینچ | - | - |
مانیتور.نور پس زمینه | LED | LED | - | - |
مانیتور.پنل تصویر | VA | VA | - | - |
مانیتور.نوع صفحه نمایش | براق | مات | - | - |
مانیتور.وضوح تصویر | Full HD | Full HD | - | - |
مانیتور.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | - | - |
مانیتور.شدت روشنایی | 250 نیت | 250 نیت | - | - |
مانیتور.تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | - | - |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | 1 میلی ثانیه | 6.5 میلی ثانیه | - | - |
مانیتور.زاویه دید | افقی/عمودی 170 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | - | - |
مانیتور.کنتراست | ۳۰۰۰:۱ | 1:3000 | - | - |
مانیتور.قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | ندارد | - | - |
مانیتور.اسپیکر | دارد2Wx2 | ندارد | - | - |
مانیتور.پورت USB | 1 عدد | 1 عدد | - | - |
مانیتور.HDMI | دارد | دارد | - | - |
مانیتور.DVI | ندارد | ندارد | - | - |
مانیتور.D-Sub | دارد | دارد | - | - |
مانیتور.VGA | ندارد | دارد | - | - |
مانیتور.نوع مانیتور | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگدیجیتال | اداریکاربری عمومیگیمینگ | - | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | - | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | Core i7 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | 13650HX | 13420H |
پردازنده.تعداد هسته | - | - | 14 | 8 |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | 20 | 12 |
پردازنده.حافظه کش | - | - | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | 3.6 گیگاهرتز | 2.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | - | 4.9 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | - | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | - | DDR5 | DDR4 |
حافظه رم.باس رم | - | - | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | - | 64 گیگابایت | دارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | - | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | - | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | NVIDIA | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | - | GeForce RTX 4070 | IRIS XE |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | 8 گیگابایت | - |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | - | GDDR6 | - |
صفحه نمایش.اندازه | - | - | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | - | FHD+ | FHDTN |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | - | 240 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | - | 1200 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | - | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر | خیر |
پورت. Type C | - | - | دارد | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | - | - | دارد | - |
پورت. USB 2 | - | - | ندارد | 1 عدد |
پورت. USB 3 | - | - | دارد | 2 عدد |
پورت. HDMI | - | - | دارد | دارد |
پورت. LAN | - | - | دارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | - | چهار سلولی 90 وات | سه سلولی 42 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | - | 4 الی 7 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | - | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | - | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | - | بله | خیر |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | Intel | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | - | - | نسل سیزدهم |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | Core i7 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | 13650HX | 13420H |
پردازنده.تعداد هسته | - | - | 14 | 8 |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | 20 | 12 |
پردازنده.حافظه کش | - | - | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | 3.6 گیگاهرتز | 2.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | - | 4.9 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز |
پردازنده.سوکت پردازنده | - | - | - | FCBGA 1744 |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | - | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | - | DDR5 | DDR4 |
حافظه رم.باس رم | - | - | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | - | 64 گیگابایت | دارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | - | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | - | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | NVIDIA | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | - | GeForce RTX 4070 | IRIS XE |
صفحه نمایش.اندازه | - | - | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | - | FHD+ | FHDTN |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | - | 240 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | - | 1200 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | - | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر | خیر |
پورت. Type C | - | - | دارد | دارد |
پورت. USB 3 | - | - | دارد | 2 عدد |
پورت. USB 2 | - | - | ندارد | 1 عدد |
پورت. HDMI | - | - | دارد | دارد |
پورت. LAN | - | - | دارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | - | چهار سلولی 90 وات | سه سلولی 42 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | - | 4 الی 7 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | - | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | - | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | - | - | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | - | - | - | دارد |
سایر امکانات.وبکم | - | - | - | دارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | - | بله | خیر |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.رده کاربری | - | - | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ | حمل آسانعمومی |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | سرمه ای |
برند | ایسوس | سامسونگ | ایسوس | ایسوس |
عمومی.سری | - | - | ROG | VivoBook |






