رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی | خاکستری |
سایز صفحه نمایش | 31.5 اینچ | 22 اینچ | 27 اینچ | - |
نور پس زمینه | LED | LED | LED | - |
پنل تصویر | VA | VA | VA | - |
نوع صفحه نمایش | براق | مات | خمیده | - |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | Full HD | - |
شدت روشنایی | 250 نیت | 250 نیت | 250 نیت | - |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | - |
زمان پاسخگوئی تصویر | 1 میلی ثانیه | 6.5 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | - |
زاویه دید | افقی/عمودی 170 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | - |
کنتراست | ۳۰۰۰:۱ | 1:3000 | ۳۰۰۰:۱ | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | ندارد | دارد | - |
HDMI | دارد | دارد | دارد | - |
DVI | ندارد | ندارد | ندارد | - |
VGA | ندارد | دارد | ندارد | - |
نوع مانیتور | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگدیجیتال | اداریکاربری عمومیگیمینگ | اداریخمیدهطراحی و ادیت | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل برق | - |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی | خاکستری |
وزن | - | 2.5 کیلوگرم | - | 3.0 کیلوگرم |
سایز صفحه نمایش | 31.5 اینچ | 22 اینچ | 27 اینچ | - |
نور پس زمینه | LED | LED | LED | - |
پنل تصویر | VA | VA | VA | - |
نوع صفحه نمایش | براق | مات | خمیده | - |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | Full HD | - |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - |
شدت روشنایی | 250 نیت | 250 نیت | 250 نیت | - |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | - |
زمان پاسخگوئی تصویر | 1 میلی ثانیه | 6.5 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | - |
زاویه دید | افقی/عمودی 170 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | - |
کنتراست | ۳۰۰۰:۱ | 1:3000 | ۳۰۰۰:۱ | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | ندارد | دارد | - |
اسپیکر | دارد2Wx2 | ندارد | دارد | - |
پورت USB | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | - |
HDMI | دارد | دارد | دارد | - |
DVI | ندارد | ندارد | ندارد | - |
D-Sub | دارد | دارد | دارد | - |
VGA | ندارد | دارد | ندارد | - |
نوع مانیتور | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگدیجیتال | اداریکاربری عمومیگیمینگ | اداریخمیدهطراحی و ادیت | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل برق | - |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی | خاکستری |
سایز صفحه نمایش | 31.5 اینچ | 22 اینچ | 27 اینچ | - |
نور پس زمینه | LED | LED | LED | - |
پنل تصویر | VA | VA | VA | - |
نوع صفحه نمایش | براق | مات | خمیده | - |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | Full HD | - |
شدت روشنایی | 250 نیت | 250 نیت | 250 نیت | - |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | - |
زمان پاسخگوئی تصویر | 1 میلی ثانیه | 6.5 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | - |
زاویه دید | افقی/عمودی 170 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | - |
کنتراست | ۳۰۰۰:۱ | 1:3000 | ۳۰۰۰:۱ | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | ندارد | دارد | - |
HDMI | دارد | دارد | دارد | - |
DVI | ندارد | ندارد | ندارد | - |
VGA | ندارد | دارد | ندارد | - |
نوع مانیتور | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگدیجیتال | اداریکاربری عمومیگیمینگ | اداریخمیدهطراحی و ادیت | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل برق | - |
گارانتی | 36 ماهه الماس ایران | 36 ماهه همگام | 36 ماهه الماس ایران | ۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه |
وزن | - | 2.5 کیلوگرم | - | 3.0 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel |
سری پردازنده | - | - | - | Core i9 |
مدل پردازنده | - | - | - | 14900HX |
تعداد هسته | - | - | - | 24 |
تعداد رشته | - | - | - | 32 |
حافظه کش | - | - | - | 36 مگابایت |
فرکانس کاری | - | - | - | 2.2 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | - | - | - | 5.8 گیگاهرتز |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | - | - | - | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | - | - | - | DDR5 |
باس رم | - | - | - | 4800 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم | - | - | - | 64 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | - | - | - | 512 گیگابایت |
نوع حافظه | - | - | - | SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | - | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | - | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | - | GeForce RTX 4070 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | - | 8 گیگابایت |
نوع پردازنده گرافیکی | - | - | - | GDDR6 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | - | - | 18 اینچ |
نوع صفحه | - | - | - | WQXGA |
نرخ تصویر | - | - | - | 240 هرتز |
دقت صفحه نمایش | - | - | - | 1600 × 2560 |
صفحه مات | - | - | - | بله |
صفحه نمایش لمسی | - | - | - | خیر |
پورت
Type C | - | - | - | دارد |
Thunderbolt 4 | - | - | - | دارد |
USB 2 | - | - | - | ندارد |
USB 3 | - | - | - | دارد |
HDMI | - | - | - | دارد |
LAN | - | - | - | دارد |
باطری
ظرفیت و نوع | - | - | - | چهار سلولی 90 وات |
میزان شارژدهی | - | - | - | 4 الی 7 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | - | - | - | ندارد |
صدا
جک صوتی | - | - | - | دارد |
سایر امکانات
درایو نوری | - | - | - | ندارد |
نور صفحه کلید | - | - | - | نور پس زمینه RGB |
حسگر اثر انگشت | - | - | - | ندارد |
سیستم عامل | - | - | - | ندارد |






