رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی | خاکستری |
سایز صفحه نمایش | 31.5 اینچ | 22 اینچ | 27 اینچ | - |
نور پس زمینه | LED | LED | LED | - |
پنل تصویر | VA | VA | VA | - |
نوع صفحه نمایش | براق | مات | خمیده | - |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | Full HD | - |
شدت روشنایی | 250 نیت | 250 نیت | 250 نیت | - |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | - |
زمان پاسخگوئی تصویر | 1 میلی ثانیه | 6.5 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | - |
زاویه دید | افقی/عمودی 170 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | - |
کنتراست | ۳۰۰۰:۱ | 1:3000 | ۳۰۰۰:۱ | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | ندارد | دارد | - |
HDMI | دارد | دارد | دارد | - |
DVI | ندارد | ندارد | ندارد | - |
VGA | ندارد | دارد | ندارد | - |
نوع مانیتور | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگدیجیتال | اداریکاربری عمومیگیمینگ | اداریخمیدهطراحی و ادیت | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل برق | - |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی | خاکستری |
وزن | - | 2.5 کیلوگرم | - | - |
سایز صفحه نمایش | 31.5 اینچ | 22 اینچ | 27 اینچ | - |
نور پس زمینه | LED | LED | LED | - |
پنل تصویر | VA | VA | VA | - |
نوع صفحه نمایش | براق | مات | خمیده | - |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | Full HD | - |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - |
شدت روشنایی | 250 نیت | 250 نیت | 250 نیت | - |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | - |
زمان پاسخگوئی تصویر | 1 میلی ثانیه | 6.5 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | - |
زاویه دید | افقی/عمودی 170 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | - |
کنتراست | ۳۰۰۰:۱ | 1:3000 | ۳۰۰۰:۱ | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | ندارد | دارد | - |
اسپیکر | دارد2Wx2 | ندارد | دارد | - |
پورت USB | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | - |
HDMI | دارد | دارد | دارد | - |
DVI | ندارد | ندارد | ندارد | - |
D-Sub | دارد | دارد | دارد | - |
VGA | ندارد | دارد | ندارد | - |
نوع مانیتور | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگدیجیتال | اداریکاربری عمومیگیمینگ | اداریخمیدهطراحی و ادیت | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل برق | - |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی | خاکستری |
سایز صفحه نمایش | 31.5 اینچ | 22 اینچ | 27 اینچ | - |
نور پس زمینه | LED | LED | LED | - |
پنل تصویر | VA | VA | VA | - |
نوع صفحه نمایش | براق | مات | خمیده | - |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | Full HD | - |
شدت روشنایی | 250 نیت | 250 نیت | 250 نیت | - |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | - |
زمان پاسخگوئی تصویر | 1 میلی ثانیه | 6.5 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | - |
زاویه دید | افقی/عمودی 170 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | - |
کنتراست | ۳۰۰۰:۱ | 1:3000 | ۳۰۰۰:۱ | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | ندارد | دارد | - |
HDMI | دارد | دارد | دارد | - |
DVI | ندارد | ندارد | ندارد | - |
VGA | ندارد | دارد | ندارد | - |
نوع مانیتور | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگدیجیتال | اداریکاربری عمومیگیمینگ | اداریخمیدهطراحی و ادیت | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل برق | - |
ابعاد | - | - | - | 244.5 × 154.3 × 7 میلی متر |
وزن | - | - | - | 467 گرم |
ساختار بدنه | - | - | - | جلوی تبلت از جنس شیشهقاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم |
سیستم عامل | - | - | - | اندروید |
صفحه نمایش | - | - | - | 10.4 اینچ |
دقت صفحه نمایش | - | - | - | 1200 × 2000 |
تراکم پیکسلی | - | - | - | 224 پیکسل بر اینچ |
مقدار رم | - | - | - | 4 گیگابایت |
تراشه | - | - | - | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G |
پردازندهی مرکزی | - | - | - | دو هسته ی 2.3 گیگاهرتزی Kryo 465 Gold و شش هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 465 Silver |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | - | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | - | - | Adreno 618 |
حافظه داخلی | - | - | - | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | - | microSD |
رزولوشن دوربین اصلی | - | - | - | 8 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | - | - | - | 5 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | - | - | - | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | - | ندارد |
شبکه های ارتباطی | - | - | - | WIFI |
بلوتوث | - | - | - | 5.0 , A۲DP , LE |
Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
باتری | - | - | - | 7040 میلی آمپر ساعت |
شارژ سریع | - | - | - | دارد |
رابط ها | - | - | - | USB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | - | - | - | Android |
ورژن سیستم عامل | - | - | - | 12 |
امکانات | - | - | - | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شبکهی حسگر بیسیم (+ANT)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |






