رنگ بندی | مشکی | مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
سایز صفحه نمایش | 31.5 اینچ | 28 اینچ | - | - |
نور پس زمینه | LED | LED | - | - |
پنل تصویر | VA | IPS | - | - |
نوع صفحه نمایش | براق | مات | - | - |
وضوح تصویر | Full HD | 4K UHD | - | - |
شدت روشنایی | 250 نیت | 400 نیت | - | - |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون رنگ | 10.7 میلیون رنگ | - | - |
زمان پاسخگوئی تصویر | 1 میلی ثانیه | 4 میلی ثانیه | - | - |
زاویه دید | افقی/عمودی 170 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | - | - |
کنتراست | ۳۰۰۰:۱ | 1000:1 | - | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | دارد | - | - |
HDMI | دارد | دارد | - | - |
DVI | ندارد | ندارد | - | - |
VGA | ندارد | دارد | - | - |
نوع مانیتور | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگدیجیتال | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | - | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | - | - |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
وزن | - | 5.7 کیلو گرم | 7.64 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
سایز صفحه نمایش | 31.5 اینچ | 28 اینچ | - | - |
نور پس زمینه | LED | LED | - | - |
پنل تصویر | VA | IPS | - | - |
نوع صفحه نمایش | براق | مات | - | - |
وضوح تصویر | Full HD | 4K UHD | - | - |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | - | - |
شدت روشنایی | 250 نیت | 400 نیت | - | - |
زمان پاسخگوئی تصویر | 1 میلی ثانیه | 4 میلی ثانیه | - | - |
زاویه دید | افقی/عمودی 170 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | - | - |
کنتراست | ۳۰۰۰:۱ | 1000:1 | - | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | دارد | - | - |
اسپیکر | دارد2Wx2 | ندارد | - | - |
پورت USB | 1 عدد | 1 عدد | - | - |
HDMI | دارد | دارد | - | - |
DVI | ندارد | ندارد | - | - |
VGA | ندارد | دارد | - | - |
نوع مانیتور | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگدیجیتال | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | - | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | - | - |
مشخصات آداپتور | - | 19 ولت 3.42 آمپر | - | - |
وزن | - | 5.7 کیلو گرم | 7.64 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
سایر مشخصات | - | - | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - |
گارانتی | 36 ماهه الماس ایران | ماتریس | 18 ماهه ماتریس | 18 ماهه شرکتی |
وزن | - | 5.7 کیلو گرم | 7.64 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
برند | ایسوس | ام اس آی | ام اس آی | اپل |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
سری | - | - | Modern | MacBook Pro |
پردازنده
سازنده پردازنده | - | - | Intel | APPLE |
نسل | - | - | نسل دوازدهم | - |
سری پردازنده | - | - | Core i3 | سری M اپل |
مدل پردازنده | - | - | 1215U | M4 Pro |
تعداد هسته | - | - | 6 | 14 |
تعداد رشته | - | - | 8 | 16 |
حافظه کش | - | - | 10 مگابایت | موتور پردازش عصبی 16 هستهای |
فرکانس کاری | - | - | 2.9 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | - | - | 4.1 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | - | - | 8 گیگابایت | 24 گیگابایت |
نوع حافظه رم | - | - | DDR4 | Unified Memory |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | - | - | 500 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه | - | - | SSD | SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد | ندارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | INTEL | APPLE |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | IRIS XE | 20 CORE GPU |
ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | UP TO 4GB | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | - | 27 اینچ | 14.2 |
نوع صفحه | - | - | IPS | 3KLiquid Retina XDR |
دقت صفحه نمایش | - | - | 1080 × 1920 | 1964 × 3024 |
صفحه مات | - | - | بله | - |
صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر | خیر |
پورت
Type C | - | - | 2 عدددارد | 3 عدددارد |
USB 3 | - | - | 4 عدددارد | ندارد |
USB 2 | - | - | 2 عدد | ندارد |
HDMI | - | - | دارد | دارد |
LAN | - | - | دارد | ندارد |
صدا
جک صوتی | - | - | دارد | دارد |
مشخصات اسپیکر | - | - | دو عدد بلندگو 2.5 واتی | - |
سایر امکانات
درایو نوری | - | - | ندارد | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | - | - | دارد | - |
بلوتوث | - | - | دارد | - |
وبکم | - | - | دارد | - |
سیستم عامل | - | - | دارد | Support Latest MacOs |
رده کاربری | - | - | اداریعمومیمالتی مدیا | برنامه نویسیحرفه ایمهندسیتولید محتوا |
اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | دفترچه راهنما, شارژر |
باطری
ظرفیت و نوع | - | - | - | 100WHr |
میزان شارژدهی | - | - | - | 4 الی 7 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | - | - | - | ندارد |







