انتخاب رنگ | مشکی | نوک مدادی | - | خاکسترینقره ای |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | 31.5 اینچ | - | 32 اینچ | - |
مانیتور.نور پس زمینه | LED | - | - | - |
مانیتور.پنل تصویر | VA | - | VA | - |
مانیتور.نوع صفحه نمایش | براق | - | - | - |
مانیتور.وضوح تصویر | Full HD | - | Full HD | - |
مانیتور.شدت روشنایی | 250 نیت | - | 250cd/m2 | - |
مانیتور.تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون رنگ | - | - | - |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | 1 میلی ثانیه | - | 4 میلی ثانیه | - |
مانیتور.زاویه دید | افقی/عمودی 170 درجه | - | - | - |
مانیتور.کنتراست | ۳۰۰۰:۱ | - | 1:3000 | - |
مانیتور.قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | - | - | - |
مانیتور.HDMI | دارد | - | دارد | - |
مانیتور.DVI | ندارد | - | - | - |
مانیتور.VGA | ندارد | - | - | - |
مانیتور.نوع مانیتور | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگدیجیتال | - | - | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | - | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 2.3 کیلوگرم | - | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | Intel | - | - |
پردازنده.سری پردازنده | - | Core i7 | - | - |
پردازنده.مدل پردازنده | - | 13700H | - | - |
پردازنده.تعداد هسته | - | 14 | - | - |
پردازنده.تعداد رشته | - | 20 | - | - |
پردازنده.حافظه کش | - | 24 مگابایت | - | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 1.8 گیگاهرتز | - | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | 5 گیگاهرتز | - | - |
پردازنده.سوکت پردازنده | - | FCBGA1787 | - | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | 16 گیگابایت | - | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | DDR4 | - | - |
حافظه رم.باس رم | - | 3200 مگاهرتز | - | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | 64 گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | 512 گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | SSD | - | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | - | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | NVIDIA | - | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | Geforce RTX4050 | - | - |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 6 گیگابایت | - | - |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | GDDR6 | - | - |
صفحه نمایش.اندازه | - | 15.6 اینچ | - | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | IPS | - | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 144 هرتز | - | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | 1080 × 1920 | - | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | - | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | خیر | - | - |
پورت. Type C | - | دارد | - | - |
پورت.Thunderbolt 4 | - | ندارد | - | - |
پورت. USB 3 | - | 3 عدد | - | - |
پورت. USB 2 | - | ندارد | - | - |
پورت. HDMI | - | دارد | - | - |
پورت. LAN | - | دارد | - | - |
باطری.ظرفیت و نوع | - | چهار سلولی 70 وات | - | - |
باطری.میزان شارژدهی | - | 2 الی 4 ساعت | - | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد | - | - |
صدا.جک صوتی | - | دارد | - | - |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | اسپیکر ها ساخت کمپانی Bang & Olufsen | - | - |
سایر امکانات.درایو نوری | - | ندارد | - | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | بله | - | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | ندارد | - | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | ندارد | - | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژر | - | - |
سایر امکانات.رده کاربری | - | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | - | - |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | 31.5 اینچ | - | 32 اینچ | - |
مانیتور.پنل تصویر | VA | - | VA | - |
مانیتور.وضوح تصویر | Full HD | - | Full HD | - |
مانیتور.شدت روشنایی | 250 نیت | - | 250cd/m2 | - |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | 1 میلی ثانیه | - | 4 میلی ثانیه | - |
مانیتور.کنتراست | ۳۰۰۰:۱ | - | 1:3000 | - |
مانیتور.HDMI | دارد | - | دارد | - |
برند | ایسوس | اچ پی | سامسونگ | اپل |
گارانتی | 36 ماهه الماس ایران | 18 ماهه شرکتی | - | تضمین سلامت و اصالت کالا |
انتخاب رنگ | مشکی | نوک مدادی | - | خاکسترینقره ای |
تبلت.ابعاد | - | - | - | 281.6×215.5×5.1 میلی متر |
تبلت.وزن | - | - | - | 579 گرم |
تبلت.سیستم عامل | - | - | - | iPadOS 17 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | - | 13 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | - | 2752×2064 پیکسل |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | - | 264 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | - | - | - | 16 گیگابایت |
تبلت.تراشه | - | - | - | Apple M4 |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | - | - | 10 هسته |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | - | - | Apple GPU (10-core graphics) |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | - | 2 ترابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | - | ندارد |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | - | 12 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | - | 12 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | - | - | فوکوس خودکار (Auto Focus)پوشش 122 درجهلرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپیلنز اولتراواید |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | - | - | 4K*24/25/30/60fps, 1080p*25/30/60/120/240fps,720p*30fps/دارد |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | - | ندارد |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | - | - | WIFI |
تبلت.بلوتوث | - | - | - | 5.3، A2DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 |
تبلت.باتری | - | - | - | 10290میلی امپر ساعت |
تبلت.رابط ها | - | - | - | USB Type-C |
تبلت.امکانات | - | - | - | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)حسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)حسگر تشخیص چهره |





