انتخاب رنگ | مشکی | سفیدمشکی | مشکینقره ای | مشکی |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | 31.5 اینچ | - | - | - |
مانیتور.نور پس زمینه | LED | - | - | - |
مانیتور.پنل تصویر | VA | - | - | - |
مانیتور.نوع صفحه نمایش | براق | - | - | - |
مانیتور.وضوح تصویر | Full HD | - | - | - |
مانیتور.شدت روشنایی | 250 نیت | - | - | - |
مانیتور.تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون رنگ | - | - | - |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | 1 میلی ثانیه | - | - | - |
مانیتور.زاویه دید | افقی/عمودی 170 درجه | - | - | - |
مانیتور.کنتراست | ۳۰۰۰:۱ | - | - | - |
مانیتور.قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | - | - | - |
مانیتور.HDMI | دارد | - | - | - |
مانیتور.DVI | ندارد | - | - | - |
مانیتور.VGA | ندارد | - | - | - |
مانیتور.نوع مانیتور | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگدیجیتال | - | - | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | - |
گارانتی | 36 ماهه الماس ایران | 18 ماهه ماتریس | - | 18 ماهه شرکتی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 6.65 کیلوگرم | - | 4.7 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | Intel | - | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل چهاردهم | - | نسل دهم |
پردازنده.سری پردازنده | - | Core i7 | - | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | 14700 | - | 10210U |
پردازنده.تعداد هسته | - | 20 | 12 | 4 |
پردازنده.تعداد رشته | - | 28 | - | 8 |
پردازنده.حافظه کش | - | 30 مگابایت | - | 6 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 2.1 گیگاهرتز | - | 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | 5.4 گیگاهرتز | - | 4.3 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | 16 گیگابایت | - | 4 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | DDR5 | - | DDR4 |
حافظه رم.باس رم | - | 4800 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | 500 گیگابایت | - | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | SSD | - | HDD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | INTEL | - | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | UHD | - | UHD |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش.اندازه | - | 27 اینچ | - | 21.5 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | IPS | - | IPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 90 هرتز | - | 90 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | 1080 × 1920 | - | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | - | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | خیر | - | خیر |
پورت. Type C | - | دارد | - | دارد |
پورت. USB 3 | - | 4 عدددارد | - | 4 عدددارد |
پورت. USB 2 | - | 2 عدد | - | 1 عدد |
پورت. HDMI | - | دارد | - | دارد |
پورت. LAN | - | دارد | - | دارد |
صدا.جک صوتی | - | دارد | - | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | دو عدد بلندگو 2.5 واتی | - | در پایین دستگاه به صورت Combo |
سایر امکانات.درایو نوری | - | ندارد | - | دارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.رده کاربری | - | اداریعمومیمالتی مدیا | - | اداریعمومیمالتی مدیا |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | - | کیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما |
برند | ایسوس | ام اس آی | مایکروسافت | ایسوس |
سایر مشخصات | - | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی |
تبلت.ابعاد | - | - | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | - |
تبلت.وزن | - | - | 879 گرم | - |
تبلت.ساختار بدنه | - | - | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | - |
تبلت.سیستم عامل | - | - | ویندوز | - |
تبلت.ورژن سیستم عامل | - | - | 11 | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | بیشتر از ۱۳ اینچ | - |
تبلت.صفحه نمایش | - | - | 13 اینچ | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | 1920 × 2880 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | 267 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | - | - | 16 گیگابایت | - |
حافظه رم.باس رم | - | 4800 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | - | Core Ultra 7 Processor 165U | - |
پردازنده.تعداد هسته | - | 20 | 12 | 4 |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | - | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | - |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | 512 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | ندارد | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس | - |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | 5 مگاپیکسل | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | - | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | ندارد | - |
تبلت.بلوتوث | - | - | Bluetooth® Wireless 5.3 | - |
تبلت.Wi-Fi | - | - | WiFi 802.11 | - |
تبلت.شارژدهی باتری | - | - | 19 ساعت | - |
تبلت.شارژ سریع | - | - | داردقابلیت شارژ سریع ( 0 تا 80% در حدود یک ساعت) | - |
تبلت.رابط ها | - | - | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
تبلت.امکانات | - | - | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | - |
گارانتی | 36 ماهه الماس ایران | 18 ماهه ماتریس | - | 18 ماهه شرکتی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 6.65 کیلوگرم | - | 4.7 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | Intel | - | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل چهاردهم | - | نسل دهم |
پردازنده.سری پردازنده | - | Core i7 | - | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | 14700 | - | 10210U |
پردازنده.تعداد هسته | - | 20 | 12 | 4 |
پردازنده.تعداد رشته | - | 28 | - | 8 |
پردازنده.حافظه کش | - | 30 مگابایت | - | 6 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 2.1 گیگاهرتز | - | 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | 5.4 گیگاهرتز | - | 4.3 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | 16 گیگابایت | - | 4 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | DDR5 | - | DDR4 |
حافظه رم.باس رم | - | 4800 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | 500 گیگابایت | - | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | SSD | - | HDD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | INTEL | - | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | UHD | - | UHD |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | GDDR6 | - | GDDR6 |
صفحه نمایش.اندازه | - | 27 اینچ | - | 21.5 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | IPS | - | IPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 90 هرتز | - | 90 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | 1080 × 1920 | - | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | - | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | خیر | - | خیر |
پورت. Type C | - | دارد | - | دارد |
پورت. USB 3 | - | 4 عدددارد | - | 4 عدددارد |
پورت. USB 2 | - | 2 عدد | - | 1 عدد |
پورت. HDMI | - | دارد | - | دارد |
پورت. LAN | - | دارد | - | دارد |
صدا.جک صوتی | - | دارد | - | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | دو عدد بلندگو 2.5 واتی | - | در پایین دستگاه به صورت Combo |
سایر امکانات.درایو نوری | - | ندارد | - | دارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.رده کاربری | - | اداریعمومیمالتی مدیا | - | اداریعمومیمالتی مدیا |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | - | کیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما |
برند | ایسوس | ام اس آی | مایکروسافت | ایسوس |
انتخاب رنگ | مشکی | سفیدمشکی | مشکینقره ای | مشکی |
سایر مشخصات | - | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی |







