سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.6 کیلوگرم | 1.65 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | APPLE | Intel | - |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل سیزدهم | - | - | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | سری M اپل | Celeron | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 1335U | M3 Pro | N4500 | - |
پردازنده.تعداد هسته | 10 | 12 | 2 | - |
پردازنده.تعداد رشته | 12 | 12 | 2 | - |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 4 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.3 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | 1.1 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.6 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 18 گیگابایت | 4 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | Unified Memory | DDR4 | - |
حافظه رم.باس رم | 4800 مگاهرتز | 6400MHz | 2400 مگاهرتز | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | ندارد | 12 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | ندارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | APPLE | INTEL | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 14.2 | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | FHD | 3KLiquid Retina XDR | FHD | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 120 هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1964 × 3024 | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | - | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | دارد | 3 عدددارد | ندارد | - |
پورت. USB 3 | 1 عدد | ندارد | 2 عدد | - |
پورت. USB 2 | 1 عدد | ندارد | 1 عدد | - |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد | - |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | ندارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | سه سلولی 47 وات | 72.4WHr | دو سلولی 35 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت | UP to 15 Hours | 2 الی 4 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | Support Latest MacOs | ندارد | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
سایر امکانات.رده کاربری | عمومی | برنامه نویسیحرفه ایتولید محتوا | حمل آسانعمومی | - |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | تضمین سلامت و اصالت کالا | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | 36 ماهه الماس ایران |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.6 کیلوگرم | 1.65 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | APPLE | Intel | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | سری M اپل | Celeron | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 1335U | M3 Pro | N4500 | - |
پردازنده.تعداد هسته | 10 | 12 | 2 | - |
پردازنده.تعداد رشته | 12 | 12 | 2 | - |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 4 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.3 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | 1.1 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.6 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 18 گیگابایت | 4 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | Unified Memory | DDR4 | - |
حافظه رم.باس رم | 4800 مگاهرتز | 6400MHz | 2400 مگاهرتز | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | ندارد | 12 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | ندارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | APPLE | INTEL | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | 14CORE GPUCore GPU 18 | UHD | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 14.2 | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | FHD | 3KLiquid Retina XDR | FHD | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 120 هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1964 × 3024 | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | دارد | 3 عدددارد | ندارد | - |
پورت.Thunderbolt 4 | - | دارد | - | - |
پورت. USB 2 | 1 عدد | ندارد | 1 عدد | - |
پورت. USB 3 | 1 عدد | ندارد | 2 عدد | - |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد | - |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | ندارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | سه سلولی 47 وات | 72.4WHr | دو سلولی 35 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت | UP to 15 Hours | 2 الی 4 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | Support Latest MacOs | ندارد | - |
سایر امکانات.رده کاربری | عمومی | برنامه نویسیحرفه ایتولید محتوا | حمل آسانعمومی | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
برند | لنوو | اپل | لنوو | ایسوس |
انتخاب رنگ | خاکستری | نقره ای | خاکستری | مشکی |
عمومی.سری | IdeaPad 3 | MacBook Pro | ideapad 1 | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.6 کیلوگرم | 1.65 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | APPLE | Intel | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | سری M اپل | Celeron | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 1335U | M3 Pro | N4500 | - |
پردازنده.تعداد هسته | 10 | 12 | 2 | - |
پردازنده.تعداد رشته | 12 | 12 | 2 | - |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 4 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.3 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | 1.1 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.6 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | - |
پردازنده.سوکت پردازنده | - | - | FCBGA 1090 | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 18 گیگابایت | 4 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | Unified Memory | DDR4 | - |
حافظه رم.باس رم | 4800 مگاهرتز | 6400MHz | 2400 مگاهرتز | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | ندارد | 12 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | ندارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | APPLE | INTEL | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | 14CORE GPUCore GPU 18 | UHD | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 14.2 | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | FHD | 3KLiquid Retina XDR | FHD | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 120 هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1964 × 3024 | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | - | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | دارد | 3 عدددارد | ندارد | - |
پورت. USB 3 | 1 عدد | ندارد | 2 عدد | - |
پورت. USB 2 | 1 عدد | ندارد | 1 عدد | - |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد | - |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | ندارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | سه سلولی 47 وات | 72.4WHr | دو سلولی 35 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت | UP to 15 Hours | 2 الی 4 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | - |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | - | Stereo Speaker , 1.5W x 2 , Dolly Audio | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | Support Latest MacOs | ندارد | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
سایر امکانات.رده کاربری | عمومی | برنامه نویسیحرفه ایتولید محتوا | حمل آسانعمومی | - |
انتخاب رنگ | خاکستری | نقره ای | خاکستری | مشکی |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | - | - | - | 27 اینچ |
مانیتور.نور پس زمینه | - | - | - | LED |
مانیتور.پنل تصویر | - | - | - | IPS |
مانیتور.نوع صفحه نمایش | - | - | - | مات |
مانیتور.وضوح تصویر | - | - | - | Full HD |
مانیتور.شدت روشنایی | - | - | - | ۴۰۰ کاندلا بر متر مربع |
مانیتور.تعداد رنگ قابل نمایش | - | - | - | 16.7 میلیون رنگ |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | - | - | - | 1 میلی ثانیه |
مانیتور.زاویه دید | - | - | - | افقی/عمودی 170 درجه |
مانیتور.کنتراست | - | - | - | 1000000:1 |
مانیتور.قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | - | دارد |
مانیتور.HDMI | - | - | - | دارد |
مانیتور.DVI | - | - | - | ندارد |
مانیتور.VGA | - | - | - | ندارد |
مانیتور.نوع مانیتور | - | - | - | اداریطراحی و ادیتدیجیتال |
عمومی.اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنما |






