سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.6 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | - |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل سیزدهم | نسل سیزدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 1335U | 13500H | - |
پردازنده.تعداد هسته | 10 | 12 | - |
پردازنده.تعداد رشته | 12 | 16 | - |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 18 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.3 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.6 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | - |
حافظه رم.باس رم | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | دارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | FHD | IPS | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 144 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | دارد | دارد | - |
پورت. USB 3 | 1 عدد | 2 عدد | - |
پورت. USB 2 | 1 عدد | ندارد | - |
پورت. HDMI | دارد | دارد | - |
پورت. LAN | ندارد | دارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | سه سلولی 47 وات | چهار سلولی 70 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت | 1 الی 3 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | - | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | - | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | - | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | بله | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
سایر امکانات.رده کاربری | عمومی | برنامه نویسیحرفه ایگیمینگمالتی مدیا | - |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر + کد فعال سازی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.6 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | - |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل سیزدهم | نسل سیزدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 1335U | 13500H | - |
پردازنده.تعداد هسته | 10 | 12 | - |
پردازنده.تعداد رشته | 12 | 16 | - |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 18 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.3 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.6 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | - |
پردازنده.سوکت پردازنده | - | FCLGA1700 | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | - |
حافظه رم.باس رم | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | دارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | RTX 3050 | - |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 6 گیگابایت | - |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | GDDR6 | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | FHD | IPS | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 144 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | دارد | دارد | - |
پورت.Thunderbolt 4 | - | ندارد | - |
پورت. USB 3 | 1 عدد | 2 عدد | - |
پورت. USB 2 | 1 عدد | ندارد | - |
پورت. HDMI | دارد | دارد | - |
پورت. LAN | ندارد | دارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | سه سلولی 47 وات | چهار سلولی 70 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت | 1 الی 3 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | بله | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
تبلت.ابعاد | - | - | 5.7×185.4×285.4 میلیمتر |
تبلت.وزن | - | - | 628 گرم |
تبلت.سیستم عامل | - | - | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | 12.4 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | 1600 × 2560 |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | 243 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | - | - | 8 گیگابایت |
تبلت.تراشه | - | - | Exynos 1380 (5 nm) |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | - | Octa-core (4x2.4GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | 2.0 گیگاهرتز2.4 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | - | Mali-G68 MP5 |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | 128 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | دارای دو حسگر دوربین8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | 12 مگاپیکسل |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | - | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | دارد - یک سیم کارت |
تبلت.قطع سیم کارت | - | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | - | 2G3G4G5G |
تبلت.بلوتوث | - | - | 5.0 , A۲DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | - | - | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) / دو بانده (Dual Band) |
تبلت.باتری | - | - | 10090 میلی آمپر ساعت |
تبلت.رابط ها | - | - | USB Type-C |
تبلت.امکانات | - | - | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |






































































