گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
وزن | - | 2.14 کیلوگرم |
برند | ایسر | ایسر |
رنگ بندی | خاکستری | مشکی |
سری | - | NITRO |
پردازنده
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
نسل | نسل دوازدهم | - |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 1235U | 13420H |
تعداد هسته | 10 | 8 |
تعداد رشته | 12 | 12 |
حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
فرکانس کاری | 3.3 گیگاهرتز | 2.1 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.4 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز |
سوکت پردازنده | FCBGA 1449 | FP6 |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 |
باس رم | 3200 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم | دارد | 32 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه | SSD | SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 2050 | RTX 3050 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 144 هرتز |
نوع صفحه | TFT | IPS |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه مات | بله | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر |
پورت
Type C | ندارد | دارد |
USB 3 | 2 عدد | 3 عدد |
USB 2 | 1 عدد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
LAN | دارد | دارد |
باطری
ظرفیت و نوع | سه سلولی 50 وات | 3 سلول 57 وات |
میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد |
صدا
جک صوتی | دارد | دارد |
سایر امکانات
درایو نوری | ندارد | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد |
بلوتوث | دارد | دارد |
وبکم | دارد | دارد |
نور صفحه کلید | خیر | بله |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | ندارد | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
رده کاربری | عمومیگرافیکیمالتی مدیاتولید محتوا | حرفه ایگیمینگمالتی مدیا |