وزن | 7.64 کیلوگرم | 7.64 کیلوگرم |
سایر مشخصات | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی |
وزن | 7.64 کیلوگرم | 7.64 کیلوگرم |
سایر مشخصات | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی |
پردازنده
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
نسل | نسل سیزدهم | نسل سیزدهم |
سری پردازنده | Core i3 | Core i3 |
مدل پردازنده | 1315U | 1315U |
تعداد هسته | 6 | 6 |
تعداد رشته | 8 | 8 |
حافظه کش | 10 مگابایت | 10 مگابایت |
فرکانس کاری | 2.9 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.1 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | 500 گیگابایت | 500 گیگابایت |
نوع حافظه | SSD | SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL |
مدل پردازنده گرافیکی | IRIS XE | IRIS XE |
ظرفیت حافظه گرافیکی | UP TO 4GB | UP TO 4GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | 23.8 اینچ |
نوع صفحه | IPS | IPS |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه مات | بله | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر |
پورت
Type C | 2 عدددارد | 2 عدددارد |
USB 3 | 4 عدددارد | 4 عدددارد |
USB 2 | 2 عدد | 2 عدد |
HDMI | دارد | دارد |
LAN | دارد | دارد |
صدا
جک صوتی | دارد | دارد |
مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگو 2.5 واتی | دو عدد بلندگو 2.5 واتی |
سایر امکانات
درایو نوری | ندارد | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد |
بلوتوث | دارد | دارد |
وبکم | دارد | دارد |
سیستم عامل | دارد | دارد |
رده کاربری | اداریعمومیمالتی مدیا | اداریعمومیمالتی مدیا |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما |