وزن | 7.64 کیلوگرم | 5.7 کیلو گرم | - | 4.7 کیلوگرم |
سایر مشخصات | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - |
گارانتی | 18 ماهه ماتریس | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه ماتریس | ماتریس |
وزن | 7.64 کیلوگرم | 5.7 کیلو گرم | - | 4.7 کیلوگرم |
برند | ام اس آی | لنوو | مایا | ام اس آی |
سایر مشخصات | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - |
گارانتی | 18 ماهه ماتریس | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه ماتریس | ماتریس |
برند | ام اس آی | لنوو | مایا | ام اس آی |
رنگ بندی | سفیدمشکی | مشکی | سفید | آبی |
سایر مشخصات | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - |
برند | ام اس آی | لنوو | مایا | ام اس آی |
گارانتی | 18 ماهه ماتریس | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه ماتریس | ماتریس |
رنگ بندی | سفیدمشکی | مشکی | سفید | آبی |
وزن | 7.64 کیلوگرم | 5.7 کیلو گرم | - | 4.7 کیلوگرم |
سایز صفحه نمایش | - | - | - | 23.8 اینچ |
نور پس زمینه | - | - | - | LED |
پنل تصویر | - | - | - | IPS |
نوع صفحه نمایش | - | - | - | مات |
وضوح تصویر | - | - | - | Full HD |
نسبت تصویر | - | - | - | 16:9 |
شدت روشنایی | - | - | - | 250 نیت |
زمان پاسخگوئی تصویر | - | - | - | 5 میلی ثانیه |
زاویه دید | - | - | - | افقی و عمودی 178 درجه |
کنتراست | - | - | - | 1000:01:00 |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | - | دارد |
اسپیکر | - | - | - | دارد |
پورت USB | - | - | - | 1 عدد |
HDMI | - | - | - | دارد |
DVI | - | - | - | ندارد |
VGA | - | - | - | دارد |
اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنما |
مشخصات آداپتور | - | - | - | 19 ولت 3.42 آمپر |
پردازنده
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | - |
نسل | نسل سیزدهم | نسل سیزدهم | نسل دوازدهم | - |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i3 | - |
مدل پردازنده | 1360P | 13420H | 12100 | - |
تعداد هسته | 12 | 8 | 6 | - |
تعداد رشته | 16 | 12 | 12 | - |
حافظه کش | 18 مگابایت | 12 مگابایت | 18 مگابایت | - |
فرکانس کاری | 2.8 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز | - |
فرکانس توربو | 5 گیگاهرتز | 4.3 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | - |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 | - |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | 500 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | - |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | - |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | - |
مدل پردازنده گرافیکی | IRIS XE | GEFORCE MX550 | IRIS XE | - |
ظرفیت حافظه گرافیکی | UP TO 4GB | 4 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | 27 اینچ | 23.8 اینچ | - |
نوع صفحه | IPS | IPS | IPS | - |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | - |
صفحه مات | بله | بله | بله | - |
صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | - |
پورت
Type C | 2 عدددارد | دارد | 2 عدد | - |
USB 3 | 4 عدددارد | 2 عدددارد | 3 عدد | - |
USB 2 | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | - |
HDMI | دارد | دارد | دارد | - |
LAN | دارد | دارد | دارد | - |
صدا
جک صوتی | دارد | دارد | دارد | - |
مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگو 2.5 واتی | دو عدد بلندگو 2.5 واتی | دو عدد بلندگو 2.5 واتی | - |
سایر امکانات
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | دارد | - |
بلوتوث | دارد | دارد | دارد | - |
وبکم | دارد | دارد | دارد | - |
سیستم عامل | دارد | دارد | دارد | - |
رده کاربری | اداریعمومیمالتی مدیا | اداریعمومیمالتی مدیا | اداریعمومیمالتی مدیا | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | کیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | - |