تبلت.ابعاد | 7.4×167.1×255.5میلیمتر | 244.5 × 154.3 × 7 میلی متر | - |
تبلت.وزن | 476 گرم | 467 گرم | - |
تبلت.سیستم عامل | اندروید | اندروید | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | 11 اینچ | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | - |
تبلت.صفحه نمایش | TFT | 10.4 اینچTFT | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1200 × 1920 | 1200 × 2000 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 220 پیکسل بر اینچ | 224 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۹ GPU | Mali-G72 MP3 GPU | - |
تبلت.حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | - |
تبلت.قابلیت های دوربین | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | - | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | دارد - یک سیم کارت | - |
تبلت.شبکه های ارتباطی | WIFI | 2G3G4G | - |
تبلت.بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | 5.0 , A۲DP , LE | - |
تبلت.Wi-Fi | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - |
تبلت.باتری | 8000 میلی آمپر ساعت | 7040 میلی آمپر ساعت | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-C | USB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | - | - |
تبلت.ابعاد | 7.4×167.1×255.5میلیمتر | 244.5 × 154.3 × 7 میلی متر | - |
تبلت.وزن | 476 گرم | 467 گرم | - |
تبلت.ساختار بدنه | - | جلوی تبلت از جنس شیشهقاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | - |
تبلت.سیستم عامل | اندروید | اندروید | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | 11 اینچ | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | - |
تبلت.صفحه نمایش | TFT | 10.4 اینچTFT | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1200 × 1920 | 1200 × 2000 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 220 پیکسل بر اینچ | 224 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | - |
تبلت.تراشه | - | Exynos 9611 (10nm) Chipset | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU | - |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | - | 1.7 گیگاهرتز2.3 گیگاهرتز | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۹ GPU | Mali-G72 MP3 GPU | - |
تبلت.حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | دارد - یک سیم کارت | - |
تبلت.قطع سیم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
تبلت.شبکه های ارتباطی | WIFI | 2G3G4G | - |
تبلت.بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | 5.0 , A۲DP , LE | - |
تبلت.Wi-Fi | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - |
تبلت.باتری | 8000 میلی آمپر ساعت | 7040 میلی آمپر ساعت | - |
تبلت.شارژ سریع | - | دارد | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-C | USB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
تبلت.امکانات | - | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شبکهی حسگر بیسیم (+ANT)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | - | 2.3 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | 13700H |
پردازنده.تعداد هسته | - | - | 14 |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | 20 |
پردازنده.حافظه کش | - | - | 24 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | - | 5 گیگاهرتز |
پردازنده.سوکت پردازنده | - | - | FCBGA1787 |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | - | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | - | DDR4 |
حافظه رم.باس رم | - | - | 3200 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | - | 64 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | - | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | - | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | - | Geforce RTX4050 |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | 6 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | - | GDDR6 |
صفحه نمایش.اندازه | - | - | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | - | IPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | - | 144 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | - | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | - | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر |
پورت. Type C | - | - | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | - | - | ندارد |
پورت. USB 3 | - | - | 3 عدد |
پورت. USB 2 | - | - | ندارد |
پورت. HDMI | - | - | دارد |
پورت. LAN | - | - | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | - | چهار سلولی 70 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | - | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | - | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | - | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | - | اسپیکر ها ساخت کمپانی Bang & Olufsen |
سایر امکانات.درایو نوری | - | - | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | - | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | - | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | - | - | حرفه ایگرافیکیگیمینگ |




















































































