تبلت.ابعاد | 7.4×167.1×255.5میلیمتر | - | - |
تبلت.وزن | 476 گرم | - | - |
تبلت.سیستم عامل | اندروید | - | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | 11 اینچ | - | - |
تبلت.صفحه نمایش | TFT | - | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1200 × 1920 | - | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 220 پیکسل بر اینچ | - | - |
تبلت.مقدار رم | 8 گیگابایت | - | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | - | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۹ GPU | - | - |
تبلت.حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | - | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | - | - |
تبلت.قابلیت های دوربین | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | - | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | - | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | - | - |
تبلت.شبکه های ارتباطی | WIFI | - | - |
تبلت.بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | - | - |
تبلت.Wi-Fi | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - | - |
تبلت.باتری | 8000 میلی آمپر ساعت | - | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-C | - | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماکابل برقکابل انتقال تصویر | - |
انتخاب رنگ | آبیسبزخاکستری | مشکی | سرمه ای |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | - | 28 اینچ | - |
مانیتور.نور پس زمینه | - | LED | - |
مانیتور.پنل تصویر | - | IPS | - |
مانیتور.نوع صفحه نمایش | - | مات | - |
مانیتور.وضوح تصویر | - | Full HD | - |
مانیتور.شدت روشنایی | - | 350 نیت | - |
مانیتور.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 16.7 میلیون رنگ | - |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | - | 5 میلی ثانیه | - |
مانیتور.زاویه دید | - | افقی و عمودی 178 درجه | - |
مانیتور.کنتراست | - | 1000000:1 | - |
مانیتور.قابلیت تنظیم ارتفاع | - | دارد | - |
مانیتور.HDMI | - | دارد | - |
مانیتور.DVI | - | ندارد | - |
مانیتور.VGA | - | ندارد | - |
مانیتور.نوع مانیتور | - | طراحی و ادیتگیمینگ | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماکابل برقکابل انتقال تصویر | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | 2160 × 3840 | 1080 × 1920 |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | - | 7.35 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | - | نسل دوازدهم |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | 1260P |
پردازنده.تعداد هسته | - | - | 12 |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | 16 |
پردازنده.حافظه کش | - | - | 18 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | 2.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | - | 4.7 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | - | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | - | DDR4 |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | - | 500 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | - | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | - | IRIS XE |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | UP TO 4GB |
صفحه نمایش.اندازه | - | - | 23.8 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | - | IPS |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | 2160 × 3840 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | - | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر |
پورت. Type C | - | - | دارد |
پورت. USB 3 | - | - | دارد |
پورت. USB 2 | - | - | 2 عدد |
پورت. HDMI | - | - | دارد |
پورت. LAN | - | - | دارد |
صدا.جک صوتی | - | - | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | - | دو اسپیکر داخلی 2 وات |
سایر امکانات.درایو نوری | - | - | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | - | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | - | - | دارد |
سایر امکانات.وبکم | - | - | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | - | ندارد |
سایر امکانات.رده کاربری | - | - | حرفه ایمالتی مدیاطراحی سایت |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما |
سایر مشخصات | - | - | پایه قابل تنظیم ارتفاعدارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی |













































































